| 2023款 UFD125 箱杠版 × | 2023款 UFD125 扶手版 × | 2023款 UFD125 尾箱版 × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 9980.00 | 9680.00 | |
| 品牌 | 豪爵 | 豪爵 | 豪爵 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 江门市大长江集团有限公司 | 江门市大长江集团有限公司 | 江门市大长江集团有限公司 |
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·125cc | 单缸四冲程 风冷·125cc | 单缸四冲程 风冷·125cc |
| 最大马力(Ps) | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 变速器 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 |
| ABS | |||
| CBS | 标配 | 标配 | 标配 |
| 长x宽x高(mm) | 2025x705x1145 | 1830x705x1105 | 2025x705x1145 |
| 座高(mm) | 740 | 740 | 740 |
| 整备质量(kg) | 118 | 115 | 118 |
| 油箱容量(L) | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| 最高车速(km/h) | 85 | 85 | 85 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | 哑光黑,哑光极光蓝,哑光极光蓝(彩轮),哑光黑(彩轮),哑光蓝星灰(彩轮),哑光蓝星灰,哑光星际灰(彩轮),哑光星际灰,珍珠白 | 哑光黑,哑光极光蓝,哑光极光蓝(彩轮),哑光黑(彩轮),哑光蓝星灰(彩轮),哑光蓝星灰,哑光星际灰(彩轮),哑光星际灰,珍珠白 | 哑光黑,哑光极光蓝,哑光极光蓝(彩轮),哑光黑(彩轮),哑光蓝星灰(彩轮),哑光蓝星灰,哑光星际灰(彩轮),哑光星际灰,珍珠白 |
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 2025*705*1145 | 1830*705*1105 | 2025*705*1145 |
| 轴距(mm) | 1255 | 1255 | 1255 |
| 最小离地间隙(mm) | 120 | 120 | 120 |
| 车架型式 | |||
| 前悬挂系统 | |||
| 后悬挂系统 | |||
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 1P52QMI-7 | 1P52QMI-7 | 1P52QMI-7 |
| 排量(cc) | 125 | 125 | 125 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | |||
| 缸径x行程(mm) | 52.4x57.9 | 52.4x57.9 | 52.4x57.9 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | |||
| 前轮规格 | 90/90-12 | 90/90-12 | 90/90-12 |
| 后轮规格 | 100/90-10 | 100/90-10 | 100/90-10 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | |||
| CBS联动刹车系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | 四色幻变液晶仪表 | 四色幻变液晶仪表 | 四色幻变液晶仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||
| 导航投屏功能 | |||
| 挡位显示 | |||
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED |
| 转向灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 辅助灯 | |||
| 危险警示灯(双闪) | |||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-26 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚