| RS 125 2019款 × | RS 125 2017款 × | RS 125 2010款 × | RS 125 2009款 × | RS 125 2008款 × | RS 125 2007款 × | RS 125 2006款 × | RS 125 2003款 × | RS 125 1997款 × | RS 125 1996款 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||||||
| 参考价 | ||||||||||
| 品牌 | 阿普利亚 | 阿普利亚 | 阿普利亚 | 阿普利亚 | 阿普利亚 | 阿普利亚 | 阿普利亚 | 阿普利亚 | 阿普利亚 | 阿普利亚 |
| 车型 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | ||||||||||
| 厂家 | ||||||||||
| 发动机 | 单缸两冲程 水冷·125cc | 单缸两冲程 水冷·125cc | 单缸两冲程 水冷·125cc | 单缸两冲程 水冷·125cc | 单缸两冲程 水冷·124cc | 单缸两冲程 水冷·124cc | 单缸两冲程 水冷·124cc | 单缸两冲程 水冷·125cc | 单缸两冲程 水冷·125cc | 单缸两冲程 水冷·125cc |
| 最大马力(Ps) | ||||||||||
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | ||||||
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | ||||||
| CBS | ||||||||||
| 长x宽x高(mm) | 1955x720x1100 | 1955x720x1100 | 1955x720x1100 | 1955x720x1100 | 1955x720x1100 | 1955x720x1100 | 1955x720x1100 | xx | xx | xx |
| 座高(mm) | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | ||
| 整备质量(kg) | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | ||||
| 油箱容量(L) | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |
| 最高车速(km/h) | ||||||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||||||
| 整车质保 | ||||||||||
| 可选颜色 | ||||||||||
| 车体参数 | ||||||||||
| 长*宽*高(mm) | 1955*720*1100 | 1955*720*1100 | 1955*720*1100 | 1955*720*1100 | 1955*720*1100 | 1955*720*1100 | 1955*720*1100 | |||
| 轴距(mm) | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | ||
| 最小离地间隙(mm) | ||||||||||
| 车架型式 | ||||||||||
| 前悬挂系统 | ||||||||||
| 后悬挂系统 | ||||||||||
| 拖曳距(mm) | ||||||||||
| 发动机参数 | ||||||||||
| 发动机型号 | ||||||||||
| 排量(cc) | 125 | 125 | 125 | 125 | 124 | 124 | 124 | 125 | 125 | 125 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||||||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | ||||||||||
| 缸径x行程(mm) | 58 x 47 | 58 x 47 | 58 x 47 | 58 x 47 | 54x54.5mm | 54x54.5mm | 54x54.5mm | 54x54.5mm | 54x54.5mm | 54x54.5mm |
| 发动机冲程 | 两冲程 | 两冲程 | 两冲程 | 两冲程 | 两冲程 | 两冲程 | 两冲程 | 两冲程 | 两冲程 | 两冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | ||||||
| 供油方式 | ||||||||||
| 环保标准 | 国Ⅲ | 国Ⅲ | 国Ⅲ | 国Ⅲ | ||||||
| 动力传输 | ||||||||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | |||
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 6 | 6 | ||||
| 车轮制动 | ||||||||||
| 轮胎品牌 | ||||||||||
| 前轮规格 | 110/70 17 | 110/70 17 | 110/70 17 | 110/70 17 | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70-17 |
| 后轮规格 | 150/60 17 | 150/60 17 | 150/60 17 | 150/60 17 | 150/60-17 | 150/60-17 | 150/60-17 | 150/60-17 | 150/60-17 | 150/60-17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | ||||||
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | ||||||
| 前制动系统 | 300 mm碟盘,带径向4活塞卡钳 | 300 mm碟盘,带径向4活塞卡钳 | 300 mm碟盘,带径向4活塞卡钳 | 300 mm碟盘,带径向4活塞卡钳 | 320mm单蝶配三活塞卡钳 | 320mm单蝶配三活塞卡钳 | 320mm单蝶配三活塞卡钳 | 320mm单蝶配三活塞卡钳 | 320mm单蝶配三活塞卡钳 | |
| 后制动系统 | 218 mm碟盘和卡尺,带单个30 mm活塞 | 218 mm碟盘和卡尺,带单个30 mm活塞 | 218 mm碟盘和卡尺,带单个30 mm活塞 | 218 mm碟盘和卡尺,带单个30 mm活塞 | 220mm单蝶配双活塞卡钳 | 220mm单蝶配双活塞卡钳 | 220mm单蝶配双活塞卡钳 | 240mm单蝶配双活塞卡钳 | 240mm单蝶配双活塞卡钳 | 240mm单蝶配双活塞卡钳 |
| 主/被动安全配置 | ||||||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | ||||||
| CBS联动刹车系统 | ||||||||||
| ABS关闭功能 | ||||||||||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | ||||||||||
| 胎压监测 | ||||||||||
| 牵引力控制系统 | ||||||||||
| 转向阻尼器 | ||||||||||
| 辅助/操控配置 | ||||||||||
| 模式选择 | ||||||||||
| 油门配置 | ||||||||||
| 快速换挡系统 | ||||||||||
| 电子悬挂 | ||||||||||
| 定速巡航 | ||||||||||
| 液压离合器 | ||||||||||
| 发动机启停 | ||||||||||
| 脉冲点火系统 | ||||||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||||||
| 仪表盘 | ||||||||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||||||||
| 导航投屏功能 | ||||||||||
| 挡位显示 | ||||||||||
| USB充电口 | ||||||||||
| 无钥匙启动 | ||||||||||
| 电加热手把 | ||||||||||
| 电加热座垫 | ||||||||||
| 风挡 | ||||||||||
| 灯光配置 | ||||||||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | ||||||
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | ||||||
| 转向灯 | ||||||||||
| 辅助灯 | ||||||||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||||||||
| 自动大灯 | ||||||||||
| 其他配置 | ||||||||||
| 上市时间 | ||||||||||
| 生产状态 | 停产 | 停产 | 停产 | |||||||
| 配置/选项 | ||||||||||
| 选装包 | ||||||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚