| RS4 50 2017款 × | RS4 50 2012款 × | RS4 50 2011款 × | RS4 50 2010款 × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | ||||
| 品牌 | 阿普利亚 | 阿普利亚 | 阿普利亚 | 阿普利亚 |
| 车型 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | ||||
| 厂家 | ||||
| 发动机 | 单缸两冲程 水冷·50cc | 单缸两冲程 水冷·50cc | 单缸两冲程 水冷·50cc | 单缸两冲程 水冷·50cc |
| 最大马力(Ps) | ||||
| 变速器 | ||||
| ABS | 无 | 无 | 无 | 无 |
| CBS | ||||
| 长x宽x高(mm) | 1953x740x1138 | 1953x740x1138 | 1953x740x1138 | 1953x740x1138 |
| 座高(mm) | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 整备质量(kg) | ||||
| 油箱容量(L) | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 最高车速(km/h) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | ||||
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 1953*740*1138 | 1953*740*1138 | 1953*740*1138 | 1953*740*1138 |
| 轴距(mm) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| 最小离地间隙(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 车架型式 | ||||
| 前悬挂系统 | ||||
| 后悬挂系统 | ||||
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | ||||
| 排量(cc) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 |
| 缸径x行程(mm) | ||||
| 发动机冲程 | 两冲程 | 两冲程 | 两冲程 | 两冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | ||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | ||||
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | ||||
| 前轮规格 | 100/80 - 17 | 100/80 - 17 | 100/80 - 17 | 100/80 - 17 |
| 后轮规格 | 130/70 - 17 | 130/70 - 17 | 130/70 - 17 | 130/70 - 17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝轮 | 铝轮 | 铝轮 | 铝轮 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | ||||
| ABS关闭功能 | ||||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | ||||
| 胎压监测 | ||||
| 牵引力控制系统 | ||||
| 转向阻尼器 | ||||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | ||||
| 快速换挡系统 | ||||
| 电子悬挂 | ||||
| 定速巡航 | ||||
| 液压离合器 | ||||
| 发动机启停 | ||||
| 脉冲点火系统 | ||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||
| 导航投屏功能 | ||||
| 挡位显示 | ||||
| USB充电口 | ||||
| 无钥匙启动 | ||||
| 电加热手把 | ||||
| 电加热座垫 | ||||
| 风挡 | ||||
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | ||||
| 后灯 | ||||
| 转向灯 | ||||
| 辅助灯 | ||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||
| 自动大灯 | ||||
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | ||||
| 生产状态 | ||||
| 配置/选项 | ||||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚