| 2023款 RT3 畅享版 × | 2023款 RT3 旅行版 × | 2023款 RT3 探索版 × | 2023款 RT3 尊享版 × | 2022款 RT3S 智慧版 × | 2022款 RT3S 尊享版 × | 2022款 RT3C 畅享版 × | 2022款 RT3C 尊享版 × | 2022款 RT3 畅享版 × | 2022款 RT3 智慧版 × | 2022款 RT3 尊享版 × | 2022款 RT3 40周年纪念版 × | 2021款 RT3 畅享版 × | 2020款 RT3 智慧版 × | 2020款 RT3 新春纪念智慧版 × | 2020款 RT3 新春纪念尊享版 × | 2020款 RT3 尊享版 × | 2019款 RT3 旅行版 × | 2019款 RT3 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||||||||||||||||
| 参考价 | 21980.00 | 24980.00 | 26500.00 | 23500.00 | 29800.00 | 27800.00 | 22500.00 | 23999.00 | 22980.00 | 25980.00 | 24500.00 | 26980.00 | 22980.00 | 26980.00 | 26980.00 | 24500.00 | 24500.00 | 27980.00 | 25980.00 |
| 品牌 | 赛科龙 | 赛科龙 | 赛科龙 | 赛科龙 | 赛科龙 | 赛科龙 | 赛科龙 | 赛科龙 | 赛科龙 | 赛科龙 | 赛科龙 | 赛科龙 | 赛科龙 | 赛科龙 | 赛科龙 | 赛科龙 | 赛科龙 | 赛科龙 | 赛科龙 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 |
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·300cc | 单缸四冲程 水冷·300cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc |
| 最大马力(Ps) | 23.10 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | 25.20 | 25.20 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | 23.10 |
| 变速器 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
| 长x宽x高(mm) | 2165x767x1395 | 2165x767x1395 | 2165x767x1395 | 2165x767x1395 | 2165x767x1395 | 2165x767x1395 | 2165x767x1395 | 2165x767x1395 | 2165x767x1395 | 2165x767x1395 | 2165x767x1395 | 2165x767x1395 | 2165x767x1395 | 2165x767x1395 | 2165x767x1395 | 2165x767x1395 | 2165x767x1395 | 2165x767x1395 | 2165x767x1395 |
| 座高(mm) | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 |
| 整备质量(kg) | 194 | 194 | 194 | 194 | 196 | 196 | 193 | 193 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| 油箱容量(L) | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 12.00 | 12.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 12.00 | 12.00 |
| 最高车速(km/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||||||||||||||||
| 整车质保 | 2年或2万公里 | 2年或2万公里 | 2年或2万公里 | 2年或2万公里 | 2年或2万公里 | 2年或2万公里 | 2年或2万公里 | 2年或2万公里 | 2年或2万公里 | 2年或2万公里 | 2年或2万公里 | 2年或2万公里 | 2年或2万公里 | ||||||
| 可选颜色 | 哑光香槟金,钨钢哑灰,藏地蓝,夜幕黑+霞光红 | 哑光香槟金,钨钢哑灰,藏地蓝,夜幕黑+霞光红 | 哑光香槟金,钨钢哑灰,藏地蓝,夜幕黑+霞光红 | 哑光香槟金,钨钢哑灰,藏地蓝,夜幕黑+霞光红 | 雪山白,极地亚灰,苍岭绿 | 雪山白,极地亚灰,苍岭绿 | 雪山白,钨钢哑灰,揽胜蓝,运动套色,都市阳光套色 | 雪山白,钨钢哑灰,揽胜蓝,运动套色,都市阳光套色 | 雪山白,钨钢哑灰,闪光宝蓝,运动套色,都市阳光套色 | 雪山白,钨钢哑灰,闪光宝蓝,运动套色,都市阳光套色 | 雪山白,钨钢哑灰,闪光宝蓝,运动套色,都市阳光套色 | 钨钢哑灰 | 夜幕黑,极地灰,雪山白,MANA850红,闪光宝蓝,运动套色 | 夜幕黑,钨钢哑灰,雪山白,MANA850红,闪光宝蓝,运动套色 | 都市阳光套色 | 都市阳光套色 | 夜幕黑,极地灰,雪山白,MANA850红,闪光宝蓝,运动套色 | 夜幕黑,夜幕黑/哑闪红,马纳红,激光蓝,极地灰,雪山白/激光蓝,雪山白 | 雪山白,夜幕黑,极地灰,激光蓝,马纳红,雪山白/激光蓝,夜幕黑/哑闪红 |
| 车体参数 | |||||||||||||||||||
| 长*宽*高(mm) | 2165*767*1395 | 2165*767*1395 | 2165*767*1395 | 2165*767*1395 | 2165*767*1395 | 2165*767*1395 | 2165*767*1395 | 2165*767*1395 | 2165*767*1395 | 2165*767*1395 | 2165*767*1395 | 2165*767*1395 | 2165*767*1395 | 2165*767*1395 | 2165*767*1395 | 2165*767*1395 | 2165*767*1395 | 2165*767*1395 | 2165*767*1395 |
| 轴距(mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
| 最小离地间隙(mm) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 150 | 150 |
| 车架型式 | 管式 | 管式 | 管式 | ||||||||||||||||
| 前悬挂系统 | 正置式前减震 | 正置式前减震 | 正置式前减震 | 正置式前减震 | 正置液压弹簧伸缩式前减震 | 正置液压弹簧伸缩式前减震 | 正置式前减震 | 正置式前减震 | 正置式前减震 | 正置式前减震 | 正置式前减震 | 正置式前减震 | 正置式前减震 | 正置式前减震 | 正置式前减震 | 正置式前减震 | 正置式前减震 | 正置式前减震 | 正置式前减震 |
| 后悬挂系统 | 后弹簧式减震 | 后弹簧式减震 | 后弹簧式减震 | 后弹簧式减震 | 液压弹簧伸缩式前减震 | 液压弹簧伸缩式前减震 | 后弹簧式减震 | 后弹簧式减震 | 后弹簧式减震 | 后弹簧式减震 | 后弹簧式减震 | 后弹簧式减震 | 后弹簧式减震 | 后弹簧式减震 | 后弹簧式减震 | 后弹簧式减震 | 后弹簧式减震 | 后弹簧式减震 | 后弹簧式减震 |
| 拖曳距(mm) | |||||||||||||||||||
| 发动机参数 | |||||||||||||||||||
| 发动机型号 | ZS1P77MN(重庆宗申发动机制造有限公司) | ZS1P77MN(重庆宗申发动机制造有限公司) | ZS1P73MM-S | ZS1P73MM-S | ZS1P73MM-S | ZS1P73MM-S | ZS1P73MM-S | ZS1P73MM-S | ZS1P73MM-S | ZS1P73MM-S | ZS1P73MM-S | ZS1P73MM-S | ZS1P73MM-S | ZS1P73MM-S | ZS1P73MM-S | ||||
| 排量(cc) | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||||||||||||||||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | ||
| 缸径x行程(mm) | |||||||||||||||||||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | |||||||||||||||||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||||||||||||||||||
| 离合器 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||
| 轮胎品牌 | |||||||||||||||||||
| 前轮规格 | 120/70-15 | 120/70-15 | 120/70-15 | 120/70-15 | 120/70-15 | 120/70-15 | 120/70-15 | 120/70-15 | 120/70-15 | 120/70-15 | 120/70-15 | 120/70-15 | 120/70-15 | 120/70-15 | 120/70-15 | 120/70-15 | 120/70-15 | 120/70-15 | 120/70-15 |
| 后轮规格 | 140/60-14 | 140/60-14 | 140/60-14 | 140/60-14 | 140/60-14 | 140/60-14 | 140/60-14 | 140/60-14 | 140/60-14 | 140/60-14 | 140/60-14 | 140/60-14 | 140/60-14 | 140/60-14 | 140/60-14 | 140/60-14 | 140/60-14 | 140/60-14 | 140/60-14 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | |||||||||||||||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 标配 | 无 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 无 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 辅助/操控配置 | |||||||||||||||||||
| 模式选择 | |||||||||||||||||||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 单拉线油门 | 单拉线油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||||||||||||||||
| 仪表盘 | TFT仪表 | TFT仪表 | 液晶仪表 | 液晶+机械指针 | 液晶+机械指针 | 机械指针+液晶屏 | TFT彩色显示屏 | 机械指针+液晶屏 | TFT彩色显示屏 | 机械指针+液晶屏 | TFT彩色显示屏 | TFT彩色显示屏 | 机械指针+液晶屏 | 机械指针+液晶屏 | 机械指针+液晶屏 | 机械指针+液晶屏 | |||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | |||||||
| 导航投屏功能 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | |||||||
| 挡位显示 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB |
| 无钥匙启动 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 电加热手把 | 无 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 选配 | 选配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 标配 前座 | 标配 前座 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 选配 前座 | 选配 前座 | 标配 前座 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配不可调节 | 标配电动无级可调 | 标配电动无级可调 | 标配不可调节 | 标配电动无级可调 | 标配电动无级可调 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | 标配不可调节 |
| 灯光配置 | |||||||||||||||||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||||||||||||||||||
| 上市时间 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-09-08 | 2021-03-11 | 2020-08-18 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2020-04-02 | ||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | 标配:T-BOX | 标配:T-BOX | 标配:行车记录仪(前后) | 标配:侧支架熄火功能 | 选配:第三代智机车OBD(480元) 选配:夏德三箱(2000元) | 选配:第三代智机车OBD(480元) 选配:加热把手(360元) 选配:加热坐垫(530元) 选配:夏德三箱(2000元) 标配:侧支架熄火功能 选配:智能手表(550元) | 选配:第三代智机车OBD(480元) 选配:加热把手(360元) 选配:加热坐垫(530元) 选配:夏德三箱(2000元) 标配:侧支架熄火功能 选配:智能手表(550元) | 标配:行车记录仪 全国限量:200台 | 标配:三箱 | ||||||||||
| 选装包 | |||||||||||||||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚