| 2018款 RX1 豪华型 × | 2018款 RX1 标准型 × | 2018款 RX1 智动型 × | 2018款 RX1 休旅型 × | 2017款 RX1 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||
| 参考价 | 13980.00 | 11980.00 | 13980.00 | 11980.00 | 11980.00 |
| 品牌 | 赛科龙 | 赛科龙 | 赛科龙 | 赛科龙 | 赛科龙 |
| 车型 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | |||||
| 厂家 | |||||
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·200cc | 单缸 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc |
| 最大马力(Ps) | 15.00 | 13.60 | 13.60 | ||
| 变速器 | 六挡 | ||||
| ABS | 无 | 无 | 无 | ||
| CBS | |||||
| 长x宽x高(mm) | xx | 2030x790x1075 | 2030x790x1075 | xx | xx |
| 座高(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 整备质量(kg) | 147 | ||||
| 油箱容量(L) | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 最高车速(km/h) | 105 | ||||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||
| 整车质保 | |||||
| 可选颜色 | |||||
| 车体参数 | |||||
| 长*宽*高(mm) | 2030*790*1075 | 2030*790*1075 | |||
| 轴距(mm) | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1330 |
| 最小离地间隙(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 车架型式 | 双摇篮车架 | ||||
| 前悬挂系统 | |||||
| 后悬挂系统 | |||||
| 拖曳距(mm) | |||||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | |||||
| 排量(cc) | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | |||||
| 缸径x行程(mm) | 67x57.8 | 57.3x57.8 | 67x57.8 | 75.3x57.x75.3x57.8 | 57.3×57.x57.3×57.8 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | |
| 冷却方式 | 风冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | |||||
| 供油方式 | |||||
| 环保标准 | 国Ⅲ | ||||
| 动力传输 | |||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片式 | ||
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | |
| 车轮制动 | |||||
| 轮胎品牌 | |||||
| 前轮规格 | 100/80-17 | 100/80-17 | 100/80-17 | 100/80-17 | 110/70-17 |
| 后轮规格 | 120/80-17 | 120/80-17 | 120/80-17 | 120/80-17 | 130/70-17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | ||||
| 后制动系统 | 碟刹 | ||||
| 主/被动安全配置 | |||||
| ABS防抱死系统 | 无 | 无 | 无 | ||
| CBS联动刹车系统 | |||||
| ABS关闭功能 | |||||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | |||||
| 胎压监测 | |||||
| 牵引力控制系统 | |||||
| 转向阻尼器 | |||||
| 辅助/操控配置 | |||||
| 模式选择 | |||||
| 油门配置 | |||||
| 快速换挡系统 | |||||
| 电子悬挂 | |||||
| 定速巡航 | |||||
| 液压离合器 | |||||
| 发动机启停 | |||||
| 脉冲点火系统 | |||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||
| 仪表盘 | 电子 | ||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||||
| 导航投屏功能 | |||||
| 挡位显示 | |||||
| USB充电口 | |||||
| 无钥匙启动 | |||||
| 电加热手把 | |||||
| 电加热座垫 | |||||
| 风挡 | |||||
| 灯光配置 | |||||
| 前灯 | LED | ||||
| 后灯 | LED | ||||
| 转向灯 | |||||
| 辅助灯 | |||||
| 危险警示灯(双闪) | |||||
| 自动大灯 | |||||
| 其他配置 | |||||
| 上市时间 | 2016-04-12 | ||||
| 生产状态 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||||
| 选装包 | |||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚