| Z-One ZS150-48 超值版 × | Z-One ZS150-48 豪华版 × | Z-ONE ZS150-48 舒适版 × | Z-One ZS150-48 标准版 × | Z-One ZS150-48 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||
| 参考价 | 7580.00 | 9880.00 | 8680.00 | 8000.00 | 10800.00 |
| 品牌 | 宗申 | 宗申 | 宗申 | 宗申 | 宗申 |
| 车型 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | |||||
| 厂家 | |||||
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc |
| 最大马力(Ps) | 11.56 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.24 |
| 变速器 | |||||
| ABS | 无 | ||||
| CBS | |||||
| 长x宽x高(mm) | 2040x755x1045 | 2040x755x1045 | 2040x755x1045 | 2040x755x1045 | 2040x755x1045 |
| 座高(mm) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| 整备质量(kg) | |||||
| 油箱容量(L) | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 15.00 |
| 最高车速(km/h) | |||||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||
| 整车质保 | |||||
| 可选颜色 | |||||
| 车体参数 | |||||
| 长*宽*高(mm) | 2040*755*1045 | 2040*755*1045 | 2040*755*1045 | 2040*755*1045 | 2040*755*1045 |
| 轴距(mm) | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 |
| 最小离地间隙(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 车架型式 | |||||
| 前悬挂系统 | |||||
| 后悬挂系统 | |||||
| 拖曳距(mm) | |||||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | |||||
| 排量(cc) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | |||||
| 缸径x行程(mm) | |||||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | |||||
| 供油方式 | 化油器 | 化油器 | 电喷 | ||
| 环保标准 | 国Ⅲ | 国Ⅲ | 国Ⅲ | 国Ⅲ | 国Ⅲ |
| 动力传输 | |||||
| 离合器 | 单离合 | 单离合 | 单离合 | 单离合 | |
| 传动方式 | |||||
| 车轮制动 | |||||
| 轮胎品牌 | |||||
| 前轮规格 | 90/90-17 | ||||
| 后轮规格 | 110/80-17 | ||||
| 轮胎形式 | |||||
| 轮辋 | 铝轮 | 铝轮 | 铝轮 | 铝轮 | 铝轮 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | |||||
| ABS防抱死系统 | 无 | ||||
| CBS联动刹车系统 | |||||
| ABS关闭功能 | |||||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | |||||
| 胎压监测 | |||||
| 牵引力控制系统 | |||||
| 转向阻尼器 | |||||
| 辅助/操控配置 | |||||
| 模式选择 | |||||
| 油门配置 | |||||
| 快速换挡系统 | |||||
| 电子悬挂 | |||||
| 定速巡航 | |||||
| 液压离合器 | |||||
| 发动机启停 | |||||
| 脉冲点火系统 | |||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||
| 仪表盘 | 机械 | ||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||||
| 导航投屏功能 | |||||
| 挡位显示 | |||||
| USB充电口 | |||||
| 无钥匙启动 | |||||
| 电加热手把 | |||||
| 电加热座垫 | |||||
| 风挡 | |||||
| 灯光配置 | |||||
| 前灯 | |||||
| 后灯 | |||||
| 转向灯 | |||||
| 辅助灯 | |||||
| 危险警示灯(双闪) | |||||
| 自动大灯 | |||||
| 其他配置 | |||||
| 上市时间 | 2012-01-01 | 2011-01-01 | 2011-01-01 | 2011-01-01 | 2013-03-01 |
| 生产状态 | |||||
| 配置/选项 | |||||
| 选装包 | |||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚