| 2021款 150 NK × | 2019款 150 NK 劲趣版 钛金灰 × | 2019款 150 NK 劲趣版 珊瑚蓝 × | 2019款 150 NK 乐趣版 × | 2018款 150 NK 限量版 × | 2018款 150 NK 劲趣版 × | 2018款 150 NK 劲趣ABS版 × | 2018款 150 NK 乐趣版 × | 2017款 150 NK × | 2016款 150 NK × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||||||
| 参考价 | 11980.00 | 12680.00 | 12880.00 | 10680.00 | 12180.00 | 11980.00 | 13580.00 | 9980.00 | 11980.00 | 11980.00 |
| 品牌 | 春风 | 春风 | 春风 | 春风 | 春风 | 春风 | 春风 | 春风 | 春风 | 春风 |
| 车型 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 浙江春风动力股份有限公司 | 浙江春风动力股份有限公司 | 浙江春风动力股份有限公司 | 浙江春风动力股份有限公司 | 浙江春风动力股份有限公司 | 浙江春风动力股份有限公司 | 浙江春风动力股份有限公司 | 浙江春风动力股份有限公司 | ||
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc |
| 最大马力(Ps) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 标配前后 | 无 | 无 | 无 | |
| CBS | 无 | |||||||||
| 长x宽x高(mm) | 2025x770x1070 | 2025x770x1070 | 2025x770x1070 | 2025x770x1070 | 2025x770x1070 | 2025x770x1070 | 2025x770x1070 | 2025x770x1070 | 2025x770x1070 | 2025x770x1070 |
| 座高(mm) | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 785 | 785 |
| 整备质量(kg) | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 油箱容量(L) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 最高车速(km/h) | 110 | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||||||
| 整车质保 | ||||||||||
| 可选颜色 | 钛金灰,绿松石蓝 | 珍珠黑/钛金灰,珍珠黑/珍珠白 | ||||||||
| 车体参数 | ||||||||||
| 长*宽*高(mm) | 2025*770*1070 | 2025*770*1070 | 2025*770*1070 | 2025*770*1070 | 2025*770*1070 | 2025*770*1070 | 2025*770*1070 | 2025*770*1070 | 2025*770*1070 | 2025*770*1070 |
| 轴距(mm) | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
| 最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 车架型式 | 编织式车架 | 编织式车架 | 编织式车架 | 编织式车架 | 编织式车架 | 编织式车架 | 编织式车架 | 编织式车架 | 编织式车架 | 编织式车架 |
| 前悬挂系统 | 倒置减震 | 倒置减震 | 倒置减震 | 倒置减震 | 倒置双减 | 倒置双减 | 倒置双减 | 倒置双减 | 倒置双减 | 倒置双减 |
| 后悬挂系统 | 中置减震 | 中置减震 | 中置减震 | 中置减震 | 中置单减 | 中置单减 | 中置单减 | 中置单减 | 中置单减 | 中置单减 |
| 拖曳距(mm) | ||||||||||
| 发动机参数 | ||||||||||
| 发动机型号 | 157MJ-3C | 157MJ-3B | 157MJ-3B | 157MJ-3B | 157MJ-3B | 157MJ-3B | 157MJ-3B | 157MJ-3B | ||
| 排量(cc) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||||||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 |
| 缸径x行程(mm) | 57.0x58.5 | 57.0x58.6 | 57.0x58.6 | 57.0x58.6 | 57.0x58.6 | 57.0x58.6 | 57.0x58.6 | 57.0x58.6 | 57.0x58.6 | 57.0x58.6 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅲ | 国Ⅲ | 国Ⅲ | 国Ⅲ | 国Ⅲ | 国Ⅲ |
| 动力传输 | ||||||||||
| 离合器 | 湿式多片式 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片离合 | 湿式多片式 | 湿式多片式 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||||||||
| 轮胎品牌 | ||||||||||
| 前轮规格 | 100/80-R17 | 100/80R17 | 100/80R17 | 100/80R17 | 100/80R17 | 100/80R17 | 100/80R17 | 100/80R17 | 100/80R17 | 100/80R17 |
| 后轮规格 | 130/70-R17 | 130/70R17 | 130/70R17 | 130/70R17 | 130/70R17 | 130/70R17 | 130/70R17 | 130/70R17 | 130/70R17 | 130/70R17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铸铝车轮 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铸铝车轮 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 单盘双活塞卡钳 | 单盘双活塞卡钳 | 单盘双活塞卡钳 | 单盘双活塞卡钳 | 单盘四活塞卡钳 | 单盘双活塞卡钳 | 单盘双活塞卡钳 | 单盘双活塞卡钳 | 单盘双活塞卡钳 | 单盘双活塞卡钳 |
| 后制动系统 | 单盘单活塞卡钳 | 单盘单活塞卡钳 | 单盘单活塞卡钳 | 单盘单活塞卡钳 | 单盘单活塞卡钳 | 单盘单活塞卡钳 | 单盘单活塞卡钳 | 单盘单活塞卡钳 | 单盘单活塞卡钳 | 单盘单活塞卡钳 |
| 主/被动安全配置 | ||||||||||
| ABS防抱死系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 标配前后 | 无 | 无 | 无 | |
| CBS联动刹车系统 | 无 | |||||||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 转向阻尼器 | 无 | |||||||||
| 辅助/操控配置 | ||||||||||
| 模式选择 | 运动模式 经济模式 | |||||||||
| 油门配置 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 发动机启停 | 无 | |||||||||
| 脉冲点火系统 | 无 | |||||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||||||
| 仪表盘 | 单色液晶仪表 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | |||||||||
| 导航投屏功能 | 无 | |||||||||
| 挡位显示 | 标配 | |||||||||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 风挡 | 无 | |||||||||
| 灯光配置 | ||||||||||
| 前灯 | 卤素 | 卤素+LED | 卤素+LED | 卤素+LED | 卤素+LED | 卤素+LED | 卤素+LED | 卤素+LED | 卤素+LED | 卤素+LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | |||||||||
| 辅助灯 | 无 | |||||||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||||||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 其他配置 | ||||||||||
| 上市时间 | 2020-12-28 | 2014-09-18 | 2014-09-18 | 2014-09-18 | 2014-09-18 | 2014-09-18 | ||||
| 生产状态 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | 标配:T-BOX | |||||||||
| 选装包 | ||||||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚