| 2021款 KPS250 × | 2019款 KP250 ABS版 × | 2018款 KP250 × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 15680.00 | 16800.00 | 14800.00 |
| 品牌 | 力帆 | 力帆 | 力帆 |
| 车型 | 街车 | 街车 | 街车 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | |||
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc |
| 最大马力(Ps) | 25.80 | 25.80 | 25.80 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 六挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | ||
| 长x宽x高(mm) | 2000x760x1070 | 2000x760x1070 | 2040x800x1095 |
| 座高(mm) | 790 | 780 | 790 |
| 整备质量(kg) | 154 | 154 | 154 |
| 油箱容量(L) | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 最高车速(km/h) | 105 | 110 | 138 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | 荧光黄套特黑 | 特黑套磨砂黑,珍珠白套磨砂黑 | |
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 2000*760*1070 | 2000*760*1070 | 2040*800*1095 |
| 轴距(mm) | 1405 | 1270 | 1410 |
| 最小离地间隙(mm) | 165 | 150 | |
| 车架型式 | 摇篮式 | ||
| 前悬挂系统 | 倒置减震 | ||
| 后悬挂系统 | 中央减震可调 | ||
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 17MM-S | ||
| 排量(cc) | 250 | 250 | 250 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | |||
| 缸径x行程(mm) | 77x53.6 | 77x53.6 | |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | |||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅲ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 单离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | |||
| 前轮规格 | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70R-17 |
| 后轮规格 | 140/70-17 | 140/70-17 | 140/70R-17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 正新公路胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝轮 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 盘式,手制动 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 盘式,脚制动 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | ||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 无 | ||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | 电子 | ||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||
| 导航投屏功能 | |||
| 挡位显示 | 标配 | ||
| USB充电口 | 选配 USB | 选配 USB | 选配 USB |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | LED | |
| 后灯 | LED | LED | |
| 转向灯 | |||
| 辅助灯 | |||
| 危险警示灯(双闪) | |||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2017-12-12 | ||
| 生产状态 | 在产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚