| 2021款 SM 500 × | 2016款 SM 500 R × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | 47800.00 | 67800.00 |
| 品牌 | SWM | SWM |
| 车型 | 越野 | 越野 |
| 生产方式 | 国产 | 进口 |
| 产地 | 中国 | 意大利 |
| 厂家 | ||
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·500cc | 单缸四冲程 水冷·500cc |
| 最大马力(Ps) | 32.00 | 55.70 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 无 |
| CBS | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 2160x830x1240 | 2170x820x1210 |
| 座高(mm) | 910 | 920 |
| 整备质量(kg) | 146 | 127 |
| 油箱容量(L) | 7.20 | 7.20 |
| 最高车速(km/h) | 125 | 160 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | 白色,黑色 | |
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 2160*830*1240 | 2170*820*1210 |
| 轴距(mm) | 1450 | 1485 |
| 最小离地间隙(mm) | 250 | 280 |
| 车架型式 | 钢管摇篮式 | 钢管摇篮式 |
| 前悬挂系统 | 可调倒置前叉 | 可调倒置前叉 |
| 后悬挂系统 | ||
| 拖曳距(mm) | ||
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | ||
| 排量(cc) | 500 | 500 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 97x67.8 | 97x68 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 92号 | |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅲ |
| 动力传输 | ||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | ||
| 前轮规格 | 120 / 70-17 | 120 / 60-17 |
| 后轮规格 | 150 / 55-17 | 150 / 60-17 |
| 轮胎形式 | 非真空胎 | 非真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金辐条式 | 网轮 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 有 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | ||
| 油门配置 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||
| 脉冲点火系统 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | 液晶 | 液晶 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||
| 导航投屏功能 | ||
| 挡位显示 | 标配 | |
| USB充电口 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | 卤素 | 卤素 |
| 后灯 | ||
| 转向灯 | ||
| 辅助灯 | ||
| 危险警示灯(双闪) | ||
| 自动大灯 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | 2021-05-28 | 2015-10-01 |
| 生产状态 | 在产 | 停产 |
| 配置/选项 | ||
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚