| 2022款 周末风400 × | 2021款 周末风400 × | 2019款 周末风400 × | 2017款 周末风400 × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 31800.00 | 35800.00 | 35800.00 | 35800.00 |
| 品牌 | 鑫源 | 鑫源 | 鑫源 | 鑫源 |
| 车型 | 三轮 | 三轮 | 三轮 | 三轮 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | |||
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·400cc | 单缸四冲程 风冷·400cc | 单缸四冲程 风冷·400cc | 单缸四冲程 风冷·400cc |
| 最大马力(Ps) | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 |
| 变速器 | 前进5挡+1倒挡 | 前进5挡+1倒挡 | 国际5挡 | 国际5挡 |
| ABS | 无 | 无 | 无 | |
| CBS | 标配 | 标配 | ||
| 长x宽x高(mm) | 2130x1580x1130 | 2130x1580x1130 | 2130x1580x1130 | 2130x1600x1130 |
| 座高(mm) | 790 | 790 | 790 | 790 |
| 整备质量(kg) | 262 | 252 | 252 | 252 |
| 油箱容量(L) | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 |
| 最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | 浅咖啡,林荫绿 | |||
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 2130*1580*1130 | 2130*1580*1130 | 2130*1580*1130 | 2130*1600*1130 |
| 轴距(mm) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| 最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 车架型式 | 摇篮式+轴承跨接式 | 摇篮式+跨接式 | ||
| 前悬挂系统 | 油压正立前叉 | 油压正立前叉 | ||
| 后悬挂系统 | 后双减震/边车带减震 | 后双减震/边车带减震 | ||
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | ||||
| 排量(cc) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | OHC每缸四气门 | OHC每缸四气门 | ||
| 缸径x行程(mm) | 85x70 | 85x70 | 85x70 | |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | ||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅲ |
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | ||||
| 前轮规格 | 100/90-19 | 100/90-19 | 100/90-18 | 90/90-19 |
| 后轮规格 | 4.10-18 | 4.10-18 | 130/70-17 | 4.10-18 |
| 轮胎形式 | 非真空胎 | 非真空胎 | ||
| 轮辋 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | ||
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 鼓刹 | |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 无 | 无 | 无 | |
| CBS联动刹车系统 | 标配 | 标配 | ||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 | |||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | 无 | 无 | 无 | |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | |||
| 脉冲点火系统 | 无 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | 机械式 | 机械式 | 机械 | 电子 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | |||
| 导航投屏功能 | 无 | |||
| 挡位显示 | 无 | |||
| USB充电口 | 标配 USB | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配不可调节 | |||
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | 卤素 | 卤素 | ||
| 后灯 | 卤素 | |||
| 转向灯 | 卤素 | |||
| 辅助灯 | 标配 | |||
| 危险警示灯(双闪) | 无 | |||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2022-03-04 | |||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | ||||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚