| 2017款 Z800 × | 2016款 Z800 ABS版 × | 2016款 Z800 × | 2014款 Z800 × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 118000.00 | |||
| 品牌 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 |
| 车型 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | 泰国 | 泰国 | 泰国 | 泰国 |
| 厂家 | ||||
| 发动机 | 直列四缸四冲程 水冷·800cc | 直列四缸四冲程 水冷·800cc | 直列四缸四冲程 水冷·800cc | 直列四缸四冲程 水冷·800cc |
| 最大马力(Ps) | 112.80 | 112.80 | 112.80 | 112.80 |
| 变速器 | ||||
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 无 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 2100x800x1050 | 2100x800x1050 | 2100x800x1050 | 2100x800x1050 |
| 座高(mm) | 834 | 834 | 834 | 834 |
| 整备质量(kg) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 油箱容量(L) | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 最高车速(km/h) | ||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | ||||
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 2100*800*1050 | 2100*800*1050 | 2100*800*1050 | 2100*800*1050 |
| 轴距(mm) | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
| 最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 车架型式 | ||||
| 前悬挂系统 | KYB 41mm倒置叉,弹簧预载和回弹阻尼调节 | KYB 41mm倒置叉,弹簧预载和回弹阻尼调节 | KYB 41mm倒置叉,弹簧预载和回弹阻尼调节 | KYB 41mm倒置叉,弹簧预载和回弹阻尼调节 |
| 后悬挂系统 | 带弹簧预载和回弹阻尼调整的 KYB减震 | 带弹簧预载和回弹阻尼调整的 KYB减震 | 带弹簧预载和回弹阻尼调整的 KYB减震 | 带弹簧预载和回弹阻尼调整的 KYB减震 |
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | ||||
| 排量(cc) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 71x 50.9 | 71x 50.9 | 71x 50.9 | 71x 50.9 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅲ | 国Ⅲ | 国Ⅲ | 国Ⅲ |
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | ||||
| 前轮规格 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| 后轮规格 | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝轮 | 铝轮 | 铝轮 | 铝轮 |
| 前制动系统 | 277mm带双活塞卡钳 | 277mm带双活塞卡钳 | 277mm带双活塞卡钳 | 277mm带双活塞卡钳 |
| 后制动系统 | 216mm带单活塞卡钳 | 216mm带单活塞卡钳 | 216mm带单活塞卡钳 | 216mm带单活塞卡钳 |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 无 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||||
| 脉冲点火系统 | ||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | 全数字仪表盘 | 全数字仪表盘 | 全数字仪表盘 | 全数字仪表盘 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||
| 导航投屏功能 | ||||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||||
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | ||||
| 辅助灯 | ||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | ||||
| 生产状态 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | ||||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚