| Vivacity125 都市版 × | Vivacity125 罗兰加洛斯版 × | Vivacity125 × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 9680.00 | 10580.00 | 9885.00 |
| 品牌 | 标致 | 标致 | 标致 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 合资 | 合资 | 合资 |
| 产地 | |||
| 厂家 | |||
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·125cc | 单缸四冲程 风冷·125cc | 单缸四冲程 风冷·125cc |
| 最大马力(Ps) | 8.43 | 8.43 | 8.43 |
| 变速器 | 8 | ||
| ABS | |||
| CBS | |||
| 长x宽x高(mm) | 2006x670x1170 | 2006x670x1170 | 2006x670x1170 |
| 座高(mm) | 770 | ||
| 整备质量(kg) | 120 | 120 | 120 |
| 油箱容量(L) | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 最高车速(km/h) | 90 | ||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | |||
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 2006*670*1170 | 2006*670*1170 | 2006*670*1170 |
| 轴距(mm) | 1390 | 1390 | 1390 |
| 最小离地间隙(mm) | |||
| 车架型式 | |||
| 前悬挂系统 | |||
| 后悬挂系统 | |||
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | |||
| 排量(cc) | 125 | 125 | 125 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | |||
| 缸径x行程(mm) | |||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | |||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 化油器 |
| 环保标准 | 国Ⅲ | 国Ⅲ | 国Ⅲ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 单离合 | 单离合 | |
| 传动方式 | |||
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | |||
| 前轮规格 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 |
| 后轮规格 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 |
| 轮胎形式 | |||
| 轮辋 | 铝轮 | 铝轮 | 铝轮 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 鼓刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | |||
| CBS联动刹车系统 | |||
| ABS关闭功能 | |||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | |||
| 胎压监测 | |||
| 牵引力控制系统 | |||
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | |||
| 快速换挡系统 | |||
| 电子悬挂 | |||
| 定速巡航 | |||
| 液压离合器 | |||
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | |||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||
| 导航投屏功能 | |||
| 挡位显示 | |||
| USB充电口 | |||
| 无钥匙启动 | |||
| 电加热手把 | |||
| 电加热座垫 | |||
| 风挡 | |||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | |||
| 后灯 | |||
| 转向灯 | |||
| 辅助灯 | |||
| 危险警示灯(双闪) | |||
| 自动大灯 | |||
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 2012-01-01 |
| 生产状态 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚