| 2023款 65 SX × | 2016款 65 SX × | 2012款 65 SX × | 2011款 65 SX × | 2010款 65 SX × | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||
| 参考价 | 65800.00 | ||||
| 品牌 | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R |
| 车型 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | |||||
| 厂家 | |||||
| 发动机 | 单缸两冲程 水冷·65cc | 单缸两冲程 水冷·65cc | 单缸两冲程 ·64cc | 单缸两冲程 ·64cc | 单缸四冲程 ·64cc |
| 最大马力(Ps) | |||||
| 变速器 | 国际6挡 | ||||
| ABS | |||||
| CBS | |||||
| 长x宽x高(mm) | xx | xx | xx | xx | xx |
| 座高(mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 整备质量(kg) | |||||
| 油箱容量(L) | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 3.50 | 3.50 |
| 最高车速(km/h) | |||||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||
| 整车质保 | |||||
| 可选颜色 | 橙色 | ||||
| 车体参数 | |||||
| 长*宽*高(mm) | |||||
| 轴距(mm) | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 |
| 最小离地间隙(mm) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 车架型式 | |||||
| 前悬挂系统 | |||||
| 后悬挂系统 | |||||
| 拖曳距(mm) | |||||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | |||||
| 排量(cc) | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | |||||
| 缸径x行程(mm) | 45x40.8 | 45x40.8 | 45 x 40.8 | 45 x 40.8 | |
| 发动机冲程 | 两冲程 | 两冲程 | 两冲程 | 两冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | |||
| 燃油标号 | |||||
| 供油方式 | 化油器 | 化油器 | |||
| 环保标准 | 国Ⅲ | ||||
| 动力传输 | |||||
| 离合器 | 单离合 | ||||
| 传动方式 | 链条传动 | ||||
| 车轮制动 | |||||
| 轮胎品牌 | |||||
| 前轮规格 | 60/100 x 14 | ||||
| 后轮规格 | 80/100 x 12 | ||||
| 轮胎形式 | |||||
| 轮辋 | 网轮 | 网轮 | |||
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | |||
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | |||
| 主/被动安全配置 | |||||
| ABS防抱死系统 | |||||
| CBS联动刹车系统 | |||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||||
| 辅助/操控配置 | |||||
| 模式选择 | |||||
| 油门配置 | |||||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||||
| 脉冲点火系统 | |||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||
| 仪表盘 | |||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||||
| 导航投屏功能 | |||||
| 挡位显示 | |||||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||||
| 灯光配置 | |||||
| 前灯 | |||||
| 后灯 | |||||
| 转向灯 | |||||
| 辅助灯 | |||||
| 危险警示灯(双闪) | |||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||||
| 上市时间 | 2011-01-01 | 2011-01-01 | |||
| 生产状态 | |||||
| 配置/选项 | |||||
| 选装包 | |||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚