| 2016款 250 EXC-F Six Days × | 2012款 250 EXC-F Six Days × | 2012款 250 EXC-F × | 2011款 250 EXC-F Six Days × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 150000.00 | |||
| 品牌 | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R |
| 车型 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | ||||
| 厂家 | ||||
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·cc | 单缸四冲程 水冷·248cc | 单缸两冲程 水冷·249cc |
| 最大马力(Ps) | ||||
| 变速器 | ||||
| ABS | ||||
| CBS | ||||
| 长x宽x高(mm) | xx | xx | xx | xx |
| 座高(mm) | 970 | 970 | 970 | 985 |
| 整备质量(kg) | ||||
| 油箱容量(L) | 0.00 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
| 最高车速(km/h) | ||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | ||||
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | ||||
| 轴距(mm) | 1482 | 1482 | 1482 | 1475 |
| 最小离地间隙(mm) | 345 | 385 | ||
| 车架型式 | ||||
| 前悬挂系统 | ||||
| 后悬挂系统 | ||||
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | ||||
| 排量(cc) | 250 | 248 | 249 | |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | ||||
| 缸径x行程(mm) | ||||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 两冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | ||||
| 供油方式 | 化油器 | |||
| 环保标准 | 国Ⅲ | |||
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 单离合 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | |
| 传动方式 | 6 | |||
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | ||||
| 前轮规格 | 90/90 - 21 M/C 54M M+S TT | 90/90 - 21 M/C 54M M+S TT | 90/90-21 | |
| 后轮规格 | 120/80 - 18 M/C 65M M+S TT | 120/80 - 18 M/C 65M M+S TT | 140/80-18 | |
| 轮胎形式 | ||||
| 轮辋 | 网轮 | |||
| 前制动系统 | 碟刹 | 260mm单蝶配双活塞卡钳 | 260mm单蝶配双活塞卡钳 | |
| 后制动系统 | 碟刹 | 220mm单蝶配单活塞卡钳 | 220mm单蝶配单活塞卡钳 | |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | ||||
| CBS联动刹车系统 | ||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | ||||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||||
| 脉冲点火系统 | ||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | ||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||
| 导航投屏功能 | ||||
| 挡位显示 | ||||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||||
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | ||||
| 后灯 | ||||
| 转向灯 | ||||
| 辅助灯 | ||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2011-01-01 | |||
| 生产状态 | ||||
| 配置/选项 | ||||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚