| CRF 250L ABS 2017款 × | CRF 250L 2017款 × | 2020款 CRF250L 美国版 × | 2020款 CRF250L RALLY 美国版 × | 2020款 CRF250L RALLY ABS 美国版 × | 2020款 CRF250L ABS 美国版 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||
| 参考价 | 39999.00 | |||||
| 品牌 | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING |
| 车型 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | ||||||
| 厂家 | ||||||
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸 水冷·250cc | 单缸 水冷·250cc | 单缸 水冷·250cc | 单缸 水冷·250cc |
| 最大马力(Ps) | 23.11 | 23.11 | ||||
| 变速器 | 6 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | |
| ABS | 标配前后 | 无 | 无 | 标配前后 | 标配前后 | |
| CBS | ||||||
| 长x宽x高(mm) | 2195x815x1195 | 2195x815x1195 | xx | xx | xx | xx |
| 座高(mm) | 875 | 875 | ||||
| 整备质量(kg) | 147 | |||||
| 油箱容量(L) | 7.70 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 最高车速(km/h) | ||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||
| 整车质保 | ||||||
| 可选颜色 | ||||||
| 车体参数 | ||||||
| 长*宽*高(mm) | 2195*815*1195 | 2195*815*1195 | ||||
| 轴距(mm) | 1445 | 1445 | ||||
| 最小离地间隙(mm) | 255 | |||||
| 车架型式 | ||||||
| 前悬挂系统 | ||||||
| 后悬挂系统 | ||||||
| 拖曳距(mm) | ||||||
| 发动机参数 | ||||||
| 发动机型号 | ||||||
| 排量(cc) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | ||
| 缸径x行程(mm) | 76 x 55 | 76 x 55 | 76 x 55 | 76 x 55 | ||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | ||||
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | ||||||
| 供油方式 | ||||||
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅲ | ||||
| 动力传输 | ||||||
| 离合器 | 湿式多片式 | |||||
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | ||
| 车轮制动 | ||||||
| 轮胎品牌 | ||||||
| 前轮规格 | 3.00-21 | 3.00-21 | 3.00-21 | 3.00-21 | 3.00-21 | |
| 后轮规格 | 120/80-18 | 120 / 80-18 | 120 / 80-18 | 120 / 80-18 | 120 / 80-18 | |
| 轮胎形式 | ||||||
| 轮辋 | ||||||
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 256mm单盘双活塞卡钳 | 256mm单盘双活塞卡钳 | 256mm单盘双活塞卡钳 | 256mm单盘双活塞卡钳 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 220mm单盘碟刹 | 220mm单盘碟刹 | 220mm单盘碟刹 | 220mm单盘碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 无 | 无 | 标配前后 | 标配前后 | |
| CBS联动刹车系统 | ||||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 转向阻尼器 | ||||||
| 辅助/操控配置 | ||||||
| 模式选择 | ||||||
| 油门配置 | ||||||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 发动机启停 | ||||||
| 脉冲点火系统 | ||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||
| 仪表盘 | ||||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||||
| 导航投屏功能 | ||||||
| 挡位显示 | ||||||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 风挡 | ||||||
| 灯光配置 | ||||||
| 前灯 | ||||||
| 后灯 | ||||||
| 转向灯 | ||||||
| 辅助灯 | ||||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 其他配置 | ||||||
| 上市时间 | 2017-02-21 | 2011-01-01 | ||||
| 生产状态 | ||||||
| 配置/选项 | ||||||
| 选装包 | ||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚