| 2019款 1090 Adventure R × | 2018款 1090 Adventure × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | 166800.00 | 149800.00 |
| 品牌 | KTMR2R | KTMR2R |
| 车型 | 拉力 | 拉力 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 |
| 产地 | ||
| 厂家 | ||
| 发动机 | 双缸四冲程 ·1050cc | V型双缸四冲程 水冷·1050cc |
| 最大马力(Ps) | 125.10 | |
| 变速器 | ||
| ABS | 标配前后 | |
| CBS | ||
| 长x宽x高(mm) | xx | xx |
| 座高(mm) | 890 | 850 |
| 整备质量(kg) | ||
| 油箱容量(L) | 23.00 | 23.00 |
| 最高车速(km/h) | ||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | ||
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | ||
| 轴距(mm) | 1580 | 1560 |
| 最小离地间隙(mm) | 250 | 220 |
| 车架型式 | 铬钼合金不锈钢编制车架 | 铬钼合金不锈钢编制车架 |
| 前悬挂系统 | WP-USD 直径48 mm | |
| 后悬挂系统 | WP减震器 | |
| 拖曳距(mm) | ||
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | ||
| 排量(cc) | 1050 | 1050 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | V型 | |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | ||
| 缸径x行程(mm) | 103x63 | 103x63 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | |
| 燃油标号 | ||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | |
| 动力传输 | ||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | ||
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | ||
| 前轮规格 | 90/90 R21 | 110 / 80 R 19 |
| 后轮规格 | 150/70 R18 | 150 / 70 R 17 |
| 轮胎形式 | ||
| 轮辋 | ||
| 前制动系统 | 双BREMBO四活塞放射式卡钳,制动盘直径320mm | 双BREMBO四活塞放射式卡钳 |
| 后制动系统 | BREMBO双活塞固定式卡钳,制动盘直径267mm | BREMBO双活塞固定式卡钳 |
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | |
| CBS联动刹车系统 | ||
| ABS关闭功能 | 无 | |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | |
| 胎压监测 | 无 | |
| 牵引力控制系统 | 无 | |
| 转向阻尼器 | ||
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | ||
| 油门配置 | ||
| 快速换挡系统 | 无 | |
| 电子悬挂 | 无 | |
| 定速巡航 | 无 | |
| 液压离合器 | 无 | |
| 发动机启停 | ||
| 脉冲点火系统 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | ||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||
| 导航投屏功能 | ||
| 挡位显示 | ||
| USB充电口 | 无 | |
| 无钥匙启动 | 无 | |
| 电加热手把 | 无 | |
| 电加热座垫 | 无 | |
| 风挡 | ||
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | ||
| 后灯 | ||
| 转向灯 | ||
| 辅助灯 | ||
| 危险警示灯(双闪) | ||
| 自动大灯 | 无 | |
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | ||
| 生产状态 | ||
| 配置/选项 | ||
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚