| Z1000 SX Tourer 2012款 × | Z1000 SX 2016款 × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | ||
| 品牌 | 川崎 | 川崎 |
| 车型 | 旅行 | 旅行 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 |
| 产地 | ||
| 厂家 | ||
| 发动机 | 直列四缸四冲程 水冷·1000cc | 直列四缸四冲程 水冷·1000cc |
| 最大马力(Ps) | 142.00 | 142.00 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | ||
| 长x宽x高(mm) | 2050x790x1055 | 2050x790x1055 |
| 座高(mm) | 822 | 822 |
| 整备质量(kg) | 230 | 230 |
| 油箱容量(L) | 17.00 | 17.00 |
| 最高车速(km/h) | 299 | 299 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | ||
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 2050*790*1055 | 2050*790*1055 |
| 轴距(mm) | 1440 | 1440 |
| 最小离地间隙(mm) | 125 | 125 |
| 车架型式 | 铝合金双翼梁车架 | 铝合金双翼梁车架 |
| 前悬挂系统 | SHOWA 41mm 倒置前叉,回弹预载可调 | SHOWA 41mm 倒置前叉,回弹预载可调 |
| 后悬挂系统 | 多连杆独立式后减带预载可调 | 多连杆独立式后减带预载可调 |
| 拖曳距(mm) | ||
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | ||
| 排量(cc) | 1000 | 1000 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 四缸 | 四缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 77×56 | 77×56 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 欧Ⅳ | 欧Ⅳ |
| 动力传输 | ||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | ||
| 前轮规格 | 120/70 ZR17 M/C (58W) | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| 后轮规格 | 190/50 ZR17 M/C (73W) | 190/50 ZR17 M/C (73W) |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 2 x 310mm刹车碟配对向4活塞放射式卡钳 | 2 x 310mm刹车碟配对向4活塞放射式卡钳 |
| 后制动系统 | 250mm单浮动碟配单活塞制动卡钳 | 250mm单浮动碟配单活塞制动卡钳 |
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | ||
| ABS关闭功能 | ||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | ||
| 胎压监测 | ||
| 牵引力控制系统 | ||
| 转向阻尼器 | ||
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | ||
| 油门配置 | ||
| 快速换挡系统 | ||
| 电子悬挂 | ||
| 定速巡航 | ||
| 液压离合器 | ||
| 发动机启停 | ||
| 脉冲点火系统 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | 电子 | 电子 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||
| 导航投屏功能 | ||
| 挡位显示 | ||
| USB充电口 | ||
| 无钥匙启动 | ||
| 电加热手把 | ||
| 电加热座垫 | ||
| 风挡 | ||
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED |
| 转向灯 | ||
| 辅助灯 | ||
| 危险警示灯(双闪) | ||
| 自动大灯 | ||
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | 2012-06-05 | 2016-03-08 |
| 生产状态 | 未知 | 未知 |
| 配置/选项 | ||
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚