| 2019款 C 650GT × | 2018款 C 650GT × | 2017款 C 650 GT × | 2016款 C 650GT × | 2015款 C 650GT × | 2014款 C 650GT × | 2012款 C 650GT × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||||
| 参考价 | 140900.00 | 140900.00 | |||||
| 品牌 | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | |||||||
| 厂家 | |||||||
| 发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·650cc | 直列双缸四冲程 水冷·650cc | 直列双缸四冲程 水冷·650cc | 直列双缸四冲程 水冷·650cc | 直列双缸四冲程 水冷·650cc | 直列双缸四冲程 水冷·650cc | 直列双缸四冲程 水冷·650cc |
| 最大马力(Ps) | 59.80 | 59.80 | 59.80 | 59.80 | 59.80 | 59.80 | 59.80 |
| 变速器 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | ||||||
| 长x宽x高(mm) | 2235x805x1380 | 2235x805x1380 | 2235x805x1380 | 2235x805x1380 | 2235x805x1380 | 2235x805x1380 | 2235x805x1380 |
| 座高(mm) | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 |
| 整备质量(kg) | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| 油箱容量(L) | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
| 最高车速(km/h) | |||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||||
| 整车质保 | |||||||
| 可选颜色 | 金属风暴黑,海蓝金属亚光色 | 金属风暴黑,海蓝金属亚光色 | 金属风暴黑,海蓝金属亚光色 | 金属风暴黑,海蓝金属亚光色 | 金属风暴黑,海蓝金属亚光色 | 金属风暴黑,海蓝金属亚光色 | 金属风暴黑,海蓝金属亚光色 |
| 车体参数 | |||||||
| 长*宽*高(mm) | 2235*805*1380 | 2235*805*1380 | 2235*805*1380 | 2235*805*1380 | 2235*805*1380 | 2235*805*1380 | 2235*805*1380 |
| 轴距(mm) | |||||||
| 最小离地间隙(mm) | |||||||
| 车架型式 | 带承重式驱动单元的钢管车架、钢管后车架 | 带承重式驱动单元的钢管车架、钢管后车架 | 带承重式驱动单元的钢管车架、钢管后车架 | 带承重式驱动单元的钢管车架、钢管后车架 | 带承重式驱动单元的钢管车架、钢管后车架 | 带承重式驱动单元的钢管车架、钢管后车架 | 带承重式驱动单元的钢管车架、钢管后车架 |
| 前悬挂系统 | |||||||
| 后悬挂系统 | 具有可调弹簧预紧力的直接铰接减震支柱 | 具有可调弹簧预紧力的直接铰接减震支柱 | 具有可调弹簧预紧力的直接铰接减震支柱 | 具有可调弹簧预紧力的直接铰接减震支柱 | 具有可调弹簧预紧力的直接铰接减震支柱 | 具有可调弹簧预紧力的直接铰接减震支柱 | 具有可调弹簧预紧力的直接铰接减震支柱 |
| 拖曳距(mm) | |||||||
| 发动机参数 | |||||||
| 发动机型号 | |||||||
| 排量(cc) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 79x66 | 79x66 | 79x66 | 79x66 | 79x66 | 79x66 | 79x66 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅲ | 国Ⅲ | 国Ⅲ | 国Ⅲ | 国Ⅲ | 国Ⅲ |
| 动力传输 | |||||||
| 离合器 | |||||||
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | |||||||
| 轮胎品牌 | |||||||
| 前轮规格 | 120/70 R 15 | 120/70 R 15 | 120/70 R 15 | 120/70 R 15 | 120/70 R 15 | 120/70 R 15 | 120/70 R 15 |
| 后轮规格 | 160/60 R 15 | 160/60 R 15 | 160/60 R 15 | 160/60 R 15 | 160/60 R 15 | 160/60 R 15 | 160/60 R 15 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 双盘式制动器,固定式,直径270 mm,双活塞浮式制动钳 | 双盘式制动器,固定式,直径270 mm,双活塞浮式制动钳 | 双盘式制动器,固定式,直径270 mm,双活塞浮式制动钳 | 双盘式制动器,固定式,直径270 mm,双活塞浮式制动钳 | 双盘式制动器,固定式,直径270 mm,双活塞浮式制动钳 | 双盘式制动器,固定式,直径270 mm,双活塞浮式制动钳 | 双盘式制动器,固定式,直径270 mm,双活塞浮式制动钳 |
| 后制动系统 | 液压操纵盘式制动器,配备2 个活塞式浮式制动钳,行驶模式用制动器 拉线操纵盘式制动器,配备1 个活塞式浮式制动钳,驻车制动器 | 液压操纵盘式制动器,配备2 个活塞式浮式制动钳,行驶模式用制动器 拉线操纵盘式制动器,配备1 个活塞式浮式制动钳,驻车制动器 | 液压操纵盘式制动器,配备2 个活塞式浮式制动钳,行驶模式用制动器 拉线操纵盘式制动器,配备1 个活塞式浮式制动钳,驻车制动器 | 液压操纵盘式制动器,配备2 个活塞式浮式制动钳,行驶模式用制动器 拉线操纵盘式制动器,配备1 个活塞式浮式制动钳,驻车制动器 | 液压操纵盘式制动器,配备2 个活塞式浮式制动钳,行驶模式用制动器 拉线操纵盘式制动器,配备1 个活塞式浮式制动钳,驻车制动器 | 液压操纵盘式制动器,配备2 个活塞式浮式制动钳,行驶模式用制动器 拉线操纵盘式制动器,配备1 个活塞式浮式制动钳,驻车制动器 | 液压操纵盘式制动器,配备2 个活塞式浮式制动钳,行驶模式用制动器 拉线操纵盘式制动器,配备1 个活塞式浮式制动钳,驻车制动器 |
| 主/被动安全配置 | |||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | ||||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||||||
| 辅助/操控配置 | |||||||
| 模式选择 | |||||||
| 油门配置 | 无 | ||||||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||||||
| 脉冲点火系统 | |||||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||||
| 仪表盘 | |||||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||||||
| 导航投屏功能 | |||||||
| 挡位显示 | |||||||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||||||
| 灯光配置 | |||||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | |||||||
| 辅助灯 | |||||||
| 危险警示灯(双闪) | |||||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||||||
| 上市时间 | |||||||
| 生产状态 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||||||
| 选装包 | |||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚