| 2021款 Monster 797 红色 × | 2021款 Monster 797 白色 × | 2019款 Monster 797 红色 × | 2019款 Monster 797 白色 × | 2018款 Monster 797 × | 2017款 Monster 797 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||
| 参考价 | 98000.00 | 100000.00 | 97000.00 | 99000.00 | 97000.00 | 97000.00 |
| 品牌 | 杜卡迪 | 杜卡迪 | 杜卡迪 | 杜卡迪 | 杜卡迪 | 杜卡迪 |
| 车型 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | ||||||
| 厂家 | ||||||
| 发动机 | L型双缸四冲程 风冷·797cc | L型双缸四冲程 风冷·797cc | L型双缸四冲程 风冷·797cc | L型双缸四冲程 风冷·797cc | L型双缸四冲程 风冷·797cc | L型双缸四冲程 风冷·797cc |
| 最大马力(Ps) | 72.10 | 72.10 | 72.10 | 72.10 | 74.78 | 74.78 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | ||||||
| 长x宽x高(mm) | 2099x830x1085 | 2099x830x1085 | 2099x830x1085 | 2099x830x1085 | 2099x830x1085 | 2099x830x1085 |
| 座高(mm) | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 |
| 整备质量(kg) | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| 油箱容量(L) | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |
| 最高车速(km/h) | ||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||
| 整车质保 | ||||||
| 可选颜色 | ||||||
| 车体参数 | ||||||
| 长*宽*高(mm) | 2099*830*1085 | 2099*830*1085 | 2099*830*1085 | 2099*830*1085 | 2099*830*1085 | 2099*830*1085 |
| 轴距(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| 最小离地间隙(mm) | ||||||
| 车架型式 | Trellis 钢制车架 | Trellis 钢制车架 | Trellis 钢制车架 | Trellis 钢制车架 | Trellis 钢制车架 | Trellis 钢制车架 |
| 前悬挂系统 | 43 mm Kayaba 125mm行程 | 43 mm Kayaba 125mm行程 | 43 mm Kayaba 125mm行程 | 43 mm Kayaba 125mm行程 | 43 mm Kayaba 125mm行程 | 43 mm Kayaba 125mm行程 |
| 后悬挂系统 | 单筒式避震系统,可调预载及回弹150mm行程 | 单筒式避震系统,可调预载及回弹150mm行程 | 单筒式避震系统,可调预载及回弹150mm行程 | 单筒式避震系统,可调预载及回弹150mm行程 | 单筒式避震系统,可调预载及回弹150mm行程 | 单筒式避震系统,可调预载及回弹150mm行程 |
| 拖曳距(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 发动机参数 | ||||||
| 发动机型号 | ||||||
| 排量(cc) | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 88x66 | 88x66 | 88x66 | 88x66 | 88x66 | 88x66 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||||
| 轮胎品牌 | ||||||
| 前轮规格 | “倍耐力” Angel 120/70 ZR17 | “倍耐力” Angel 120/70 ZR17 | “倍耐力” Angel 120/70 ZR17 | “倍耐力” Angel 120/70 ZR17 | 120/90-ZR17 | 120/90-ZR17 |
| 后轮规格 | “倍耐力” Angel 180/55 ZR17 | “倍耐力” Angel 180/55 ZR17 | “倍耐力” Angel 180/55 ZR17 | “倍耐力” Angel 180/55 ZR17 | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 |
| 轮胎形式 | 倍耐力Diablo RossoII | 倍耐力Diablo RossoII | 倍耐力Diablo RossoII | 倍耐力Diablo RossoII | 倍耐力Diablo RossoII | 倍耐力Diablo RossoII |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 2 x 320 mm 半浮钳盘,径向安装的 Brembo 整体式 M 4.32 卡钳 | 2 x 320 mm 半浮钳盘,径向安装的 Brembo 整体式 M 4.32 卡钳 | 2 x 320 mm 半浮钳盘,径向安装的 Brembo 整体式 M 4.32 卡钳 | 2 x 320 mm 半浮钳盘,径向安装的 Brembo 整体式 M 4.32 卡钳 | 2 x 320 mm 半浮钳盘,径向安装的 Brembo 整体式 M 4.32 卡钳 | 2 x 320 mm 半浮钳盘,径向安装的 Brembo 整体式 M 4.32 卡钳 |
| 后制动系统 | 245 mm 制动盘,单活塞式卡钳 | 245 mm 制动盘,单活塞式卡钳 | 245 mm 制动盘,单活塞式卡钳 | 245 mm 制动盘,单活塞式卡钳 | 245 mm 制动盘,单活塞式卡钳 | 245 mm 制动盘,单活塞式卡钳 |
| 主/被动安全配置 | ||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | ||||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | ||||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | ||||
| 胎压监测 | 无 | 无 | ||||
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | ||||
| 转向阻尼器 | ||||||
| 辅助/操控配置 | ||||||
| 模式选择 | ||||||
| 油门配置 | 无 | |||||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | ||||
| 电子悬挂 | 无 | 无 | ||||
| 定速巡航 | 无 | 无 | ||||
| 液压离合器 | 无 | 无 | ||||
| 发动机启停 | ||||||
| 脉冲点火系统 | ||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||
| 仪表盘 | LCD 屏 | LCD 屏 | LCD 屏 | LCD 屏 | LCD 屏 | LCD 屏 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||||
| 导航投屏功能 | ||||||
| 挡位显示 | ||||||
| USB充电口 | 无 | 无 | ||||
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | ||||
| 电加热手把 | 无 | 无 | ||||
| 电加热座垫 | 无 | 无 | ||||
| 风挡 | ||||||
| 灯光配置 | ||||||
| 前灯 | 卤素+LED | 卤素+LED | 卤素+LED | 卤素+LED | 卤素+LED | 卤素+LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | ||||||
| 辅助灯 | ||||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | ||||
| 其他配置 | ||||||
| 上市时间 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | ||||
| 生产状态 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | ||
| 配置/选项 | ||||||
| 选装包 | ||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚