| Monkey 125 ABS 2018款 × | 2020款 Monkey 125 美国版 × | 2020款 Monkey 125 ABS 美国版 × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 24898.00 | ||
| 品牌 | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING |
| 车型 | MINI | MINI | MINI |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | |||
| 厂家 | |||
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·125cc | 单缸四冲程 风冷·125cc | 单缸四冲程 风冷·125cc |
| 最大马力(Ps) | 9.38 | ||
| 变速器 | 4 | ||
| ABS | 标配前后 | 无 | 标配前后 |
| CBS | |||
| 长x宽x高(mm) | 1710x755x1030 | xx | xx |
| 座高(mm) | 775 | ||
| 整备质量(kg) | 107 | ||
| 油箱容量(L) | 5.60 | 0.00 | 0.00 |
| 最高车速(km/h) | |||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | |||
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 1710*755*1030 | ||
| 轴距(mm) | 1155 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 160 | ||
| 车架型式 | |||
| 前悬挂系统 | |||
| 后悬挂系统 | |||
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | |||
| 排量(cc) | 125 | 125 | 125 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | |||
| 缸径x行程(mm) | 52.4 x 57.9 | 52.4 x 57.9 | |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | |||
| 供油方式 | |||
| 环保标准 | |||
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 湿式多盘式 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | ||
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | |||
| 前轮规格 | 120/80-12 65J | 120 / 80-12 | 120 / 80-12 |
| 后轮规格 | 130/80-12 69J | 130 / 80-12 | 130 / 80-12 |
| 轮胎形式 | |||
| 轮辋 | |||
| 前制动系统 | 碟刹 | ||
| 后制动系统 | 碟刹 | ||
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 无 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | |||
| ABS关闭功能 | |||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | |||
| 胎压监测 | |||
| 牵引力控制系统 | |||
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | |||
| 快速换挡系统 | |||
| 电子悬挂 | |||
| 定速巡航 | |||
| 液压离合器 | |||
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | |||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||
| 导航投屏功能 | |||
| 挡位显示 | |||
| USB充电口 | |||
| 无钥匙启动 | |||
| 电加热手把 | |||
| 电加热座垫 | |||
| 风挡 | |||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | |||
| 后灯 | |||
| 转向灯 | |||
| 辅助灯 | |||
| 危险警示灯(双闪) | |||
| 自动大灯 | |||
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2018-05-21 | ||
| 生产状态 | |||
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚