| 2019款 CB650F × | 2018款 CB650F × | 2017款 CB650F × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 94700.00 | 94700.00 | 94700.00 |
| 品牌 | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING |
| 车型 | 街车 | 街车 | 街车 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | 泰国 | ||
| 厂家 | |||
| 发动机 | 直列四缸四冲程 水冷·650cc | 直列四缸四冲程 水冷·650cc | 直列四缸四冲程 水冷·650cc |
| 最大马力(Ps) | 76.10 | 89.70 | 89.70 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | |||
| 长x宽x高(mm) | 2110x780x1075 | 2110x780x1075 | 2110x780x1075 |
| 座高(mm) | 810 | 810 | 810 |
| 整备质量(kg) | 208 | 208 | 208 |
| 油箱容量(L) | 17.30 | 17.30 | 17.30 |
| 最高车速(km/h) | 197 | 250 | 250 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | |||
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 2110*780*1075 | 2110*780*1075 | 2110*780*1075 |
| 轴距(mm) | 1450 | 1450 | 1450 |
| 最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | 150 |
| 车架型式 | 钻石型 | 钻石型 | 钻石型 |
| 前悬挂系统 | 伸缩式 | 伸缩式 | 伸缩式 |
| 后悬挂系统 | 摇臂式 | 摇臂式 | 摇臂式 |
| 拖曳距(mm) | 101 | 101 | 101 |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | |||
| 排量(cc) | 650 | 650 | 650 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 四缸 | 四缸 | 四缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 67x46 | 67x46 | 67x46 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | |||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅲ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 湿式多片式 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | |||
| 前轮规格 | 120/70-R17 | 120/70-R17 | 120/70-R17 |
| 后轮规格 | 180/55-R17 | 180/55-R17 | 180/55-R17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 液压双盘 | 液压双盘 | 液压双盘 |
| 后制动系统 | 液压盘 | 液压盘 | 液压盘 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | |||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | |||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | 电子 | 电子 | 电子 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||
| 导航投屏功能 | |||
| 挡位显示 | |||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED |
| 转向灯 | |||
| 辅助灯 | |||
| 危险警示灯(双闪) | |||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | |||
| 生产状态 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚