| 2022款 MP3 500 hpe Sport × | 2020款 MP3 500 sport × | 2020款 MP3 500 × | 2016款 MP3 500 × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 116000.00 | 116000.00 | 116000.00 | 118000.00 |
| 品牌 | 比亚乔 | 比亚乔 | 比亚乔 | 比亚乔 |
| 车型 | 三轮 | 三轮 | 三轮 | 三轮 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | ||||
| 厂家 | ||||
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·500cc | 单缸四冲程 水冷·500cc | 单缸四冲程 水冷·500cc | 单缸四冲程 水冷·500cc |
| 最大马力(Ps) | 44.20 | 38.70 | 38.70 | 39.97 |
| 变速器 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | |
| ABS | 标配前后 | |||
| CBS | ||||
| 长x宽x高(mm) | 2160x775x1350 | 2160x775x1350 | 2160x775x1350 | 2160x775x1350 |
| 座高(mm) | 790 | 790 | 790 | 790 |
| 整备质量(kg) | 244 | 244 | 244 | 244 |
| 油箱容量(L) | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 最高车速(km/h) | ||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | ||||
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 2160*775*1350 | 2160*775*1350 | 2160*775*1350 | 2160*775*1350 |
| 轴距(mm) | 1540 | 1550 | 1550 | 1550 |
| 最小离地间隙(mm) | ||||
| 车架型式 | 高强度钢管双摇篮车架 | |||
| 前悬挂系统 | 铰接四柱式液压减震器,行程85mm | |||
| 后悬挂系统 | 四段预载可调双液压减震器,行程108mm | |||
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | ||||
| 排量(cc) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | ||||
| 缸径x行程(mm) | 94x71 | |||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | ||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | ||
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | ||||
| 前轮规格 | 2x110/70-13 | 2x120/70-12 | 2x120/70-12 | 2x120/70-12 |
| 后轮规格 | 140/70-14 | 140/70-14 | 140/70-14 | 140/70-14 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | |
| 轮辋 | 铝轮 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝轮 |
| 前制动系统 | 258mm双碟刹 | |||
| 后制动系统 | 240mm碟刹 | |||
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | |||
| CBS联动刹车系统 | ||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 转向阻尼器 | ||||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | 无 | |||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | |
| 发动机启停 | ||||
| 脉冲点火系统 | ||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | ||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||
| 导航投屏功能 | ||||
| 挡位显示 | ||||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | |
| 风挡 | ||||
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | ||||
| 后灯 | ||||
| 转向灯 | ||||
| 辅助灯 | ||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2022-06-10 | 2015-01-01 | ||
| 生产状态 | 在产 | 停产 | 停产 | |
| 配置/选项 | ||||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚