| CB300R × | CB 300R (Brazilian model) × | CB 300R × | 2020款 CB 300R 欧洲版 × | 2020款 CB 300R 加拿大版 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||
| 参考价 | |||||
| 品牌 | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING |
| 车型 | 复古 | 复古 | 复古 | 复古 | 复古 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | |||||
| 厂家 | |||||
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·300cc | 单缸四冲程 风冷·300cc | 单缸四冲程 水冷·300cc | 单缸四冲程 水冷·300cc | 单缸四冲程 水冷·300cc |
| 最大马力(Ps) | 31.41 | ||||
| 变速器 | 6 | 国际6挡 | 国际6挡 | ||
| ABS | 无 | ||||
| CBS | |||||
| 长x宽x高(mm) | 2012x802x1052 | 2085x745x1040 | 2012x802x1052 | xx | xx |
| 座高(mm) | 799 | 781 | 799 | ||
| 整备质量(kg) | 143 | 143 | |||
| 油箱容量(L) | 10.00 | 18.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 最高车速(km/h) | |||||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||
| 整车质保 | |||||
| 可选颜色 | |||||
| 车体参数 | |||||
| 长*宽*高(mm) | 2012*802*1052 | 2085*745*1040 | 2012*802*1052 | ||
| 轴距(mm) | 1352 | 1402 | 1352 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 151 | 183 | 151 | ||
| 车架型式 | |||||
| 前悬挂系统 | |||||
| 后悬挂系统 | |||||
| 拖曳距(mm) | |||||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | |||||
| 排量(cc) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | |||||
| 缸径x行程(mm) | 79x59.5mm | 76x63mm | 76.0 x 63.0 | 76.0 x 63.0 | |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | |||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | ||
| 环保标准 | 国Ⅳ | ||||
| 动力传输 | |||||
| 离合器 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | |||
| 车轮制动 | |||||
| 轮胎品牌 | |||||
| 前轮规格 | 110/70R17M/C 54H | 110/70-17M/C 54H | 110/70R17M/C 54H | 110 / 70-17 | 110 / 70-17 |
| 后轮规格 | 150/60R17M/C 65H | 140/70-17M/C 66H | 150/60R17M/C 65H | 150 / 60-17 | 150 / 60-17 |
| 轮胎形式 | |||||
| 轮辋 | |||||
| 前制动系统 | 碟刹 | 296mm单蝶配双活塞卡钳 | |||
| 后制动系统 | 碟刹 | 220mm单蝶配单活塞卡钳 | |||
| 主/被动安全配置 | |||||
| ABS防抱死系统 | 无 | ||||
| CBS联动刹车系统 | |||||
| ABS关闭功能 | |||||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | |||||
| 胎压监测 | |||||
| 牵引力控制系统 | |||||
| 转向阻尼器 | |||||
| 辅助/操控配置 | |||||
| 模式选择 | |||||
| 油门配置 | |||||
| 快速换挡系统 | |||||
| 电子悬挂 | |||||
| 定速巡航 | |||||
| 液压离合器 | |||||
| 发动机启停 | |||||
| 脉冲点火系统 | |||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||
| 仪表盘 | |||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||||
| 导航投屏功能 | |||||
| 挡位显示 | |||||
| USB充电口 | |||||
| 无钥匙启动 | |||||
| 电加热手把 | |||||
| 电加热座垫 | |||||
| 风挡 | |||||
| 灯光配置 | |||||
| 前灯 | |||||
| 后灯 | |||||
| 转向灯 | |||||
| 辅助灯 | |||||
| 危险警示灯(双闪) | |||||
| 自动大灯 | |||||
| 其他配置 | |||||
| 上市时间 | 2017-11-28 | ||||
| 生产状态 | |||||
| 配置/选项 | |||||
| 选装包 | |||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚