| Shadow Aero VT750CT 2015 × | Shadow Aero VT750 ABS 2012 × | Shadow Aero VT750 2014 × | Shadow Aero VT750 2012 × | Shadow Aero VT750 2011 × | 2020款 SHADOW AERO 美国版 × | 2020款 SHADOW AERO ABS 美国版 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||||
| 参考价 | |||||||
| 品牌 | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING | 本田DREAMWING |
| 车型 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | |||||||
| 厂家 | |||||||
| 发动机 | ·745cc | 双缸 水冷·745cc | 双缸四冲程 水冷·750cc | 双缸 水冷·745cc | 水冷·745cc | V型双缸四冲程 水冷·750cc | V型双缸四冲程 水冷·750cc |
| 最大马力(Ps) | 43.64 | ||||||
| 变速器 | 5 | 国际5挡 | 国际5挡 | ||||
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 无 | 标配前后 | |||
| CBS | |||||||
| 长x宽x高(mm) | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 座高(mm) | 658 | ||||||
| 整备质量(kg) | 262 | ||||||
| 油箱容量(L) | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 最高车速(km/h) | |||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||||
| 整车质保 | |||||||
| 可选颜色 | |||||||
| 车体参数 | |||||||
| 长*宽*高(mm) | |||||||
| 轴距(mm) | 1640 | ||||||
| 最小离地间隙(mm) | |||||||
| 车架型式 | |||||||
| 前悬挂系统 | |||||||
| 后悬挂系统 | |||||||
| 拖曳距(mm) | 161 | 161 | 161 | ||||
| 发动机参数 | |||||||
| 发动机型号 | |||||||
| 排量(cc) | 745 | 745 | 750 | 745 | 745 | 750 | 750 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | V型 | V型 | |||||
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | ||
| 配气结构 | SOHC每缸三气门 | SOHC每缸三气门 | |||||
| 缸径x行程(mm) | 79mm x 76mm | 79mm x 76mm | 79mm x 76mm | 79mm x 76mm | 79 x 76 | 79 x 76 | |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | ||||
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | |
| 燃油标号 | |||||||
| 供油方式 | |||||||
| 环保标准 | |||||||
| 动力传输 | |||||||
| 离合器 | 湿式多片式 | ||||||
| 传动方式 | 轴传动 | 轴传动 | |||||
| 车轮制动 | |||||||
| 轮胎品牌 | |||||||
| 前轮规格 | 120/90-17 | 120/90-17 | 120/90-17 | 120/90-17 | 120/90-17 | 120 / 90-17 | 120 / 90-17 |
| 后轮规格 | 160/80-15 | 160/80-15 | 160/80-15 | 160/80-15 | 160/80-15 | 160 / 80-15 | 160 / 80-15 |
| 轮胎形式 | |||||||
| 轮辋 | |||||||
| 前制动系统 | 碟刹 | ||||||
| 后制动系统 | 鼓刹 | ||||||
| 主/被动安全配置 | |||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 无 | 标配前后 | |||
| CBS联动刹车系统 | |||||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | |||||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | |||||
| 胎压监测 | 无 | 无 | |||||
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | |||||
| 转向阻尼器 | |||||||
| 辅助/操控配置 | |||||||
| 模式选择 | |||||||
| 油门配置 | |||||||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | |||||
| 电子悬挂 | 无 | 无 | |||||
| 定速巡航 | 无 | 无 | |||||
| 液压离合器 | 无 | 无 | |||||
| 发动机启停 | |||||||
| 脉冲点火系统 | |||||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||||
| 仪表盘 | |||||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||||||
| 导航投屏功能 | |||||||
| 挡位显示 | |||||||
| USB充电口 | 无 | 无 | |||||
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | |||||
| 电加热手把 | 无 | 无 | |||||
| 电加热座垫 | 无 | 无 | |||||
| 风挡 | |||||||
| 灯光配置 | |||||||
| 前灯 | |||||||
| 后灯 | |||||||
| 转向灯 | |||||||
| 辅助灯 | |||||||
| 危险警示灯(双闪) | |||||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | |||||
| 其他配置 | |||||||
| 上市时间 | |||||||
| 生产状态 | |||||||
| 配置/选项 | |||||||
| 选装包 | |||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚