| 2021款 布雷斯通 G3 标准版 × | 2021款 布雷斯通 G3 咖啡版 × | 2019款 布雷斯通 G3 越野版 × | 2019款 布雷斯通 G3 咖啡版 × | 2017款 TD150-33 咖啡版 × | 2016款 布雷斯通 G3 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||
| 参考价 | 10800.00 | 11580.00 | 11800.00 | 10800.00 | 11000.00 | 10800.00 |
| 品牌 | 天地游侠 | 天地游侠 | 天地游侠 | 天地游侠 | 天地游侠 | 天地游侠 |
| 车型 | 复古 | 复古 | 复古 | 复古 | 复古 | 复古 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | ||
| 厂家 | ||||||
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·149cc |
| 最大马力(Ps) | 11.80 | 12.90 | 11.80 | 11.80 | 11.83 | 11.83 |
| 变速器 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际挡 | 国际挡 | ||
| ABS | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| CBS | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | ||
| 长x宽x高(mm) | 2020x850x1105 | 2020x850x1105 | 2020x850x1105 | 2020x760x1060 | 2020x930x1105 | 2020x930x1105 |
| 座高(mm) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
| 整备质量(kg) | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| 油箱容量(L) | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 最高车速(km/h) | 100 | 95 | 100 | 100 | ||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||
| 整车质保 | ||||||
| 可选颜色 | 星空灰,棕色套白色,青石绿 | 银色,红色 | ||||
| 车体参数 | ||||||
| 长*宽*高(mm) | 2020*850*1105 | 2020*850*1105 | 2020*850*1105 | 2020*760*1060 | 2020*930*1105 | 2020*930*1105 |
| 轴距(mm) | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
| 最小离地间隙(mm) | 220 | 200 | 220 | 220 | 180 | 180 |
| 车架型式 | ||||||
| 前悬挂系统 | ||||||
| 后悬挂系统 | ||||||
| 拖曳距(mm) | ||||||
| 发动机参数 | ||||||
| 发动机型号 | 157FMJ-C | |||||
| 排量(cc) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 149 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | ||||||
| 缸径x行程(mm) | 57.3x57.8 | 57.3x57.8 | 57.3x57.8 | 57.3x57.8 | ||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | ||
| 供油方式 | 电喷 | 德尔福电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 欧Ⅴ | 欧Ⅳ |
| 动力传输 | ||||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片 | 湿式多片 | |||
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | ||
| 车轮制动 | ||||||
| 轮胎品牌 | ||||||
| 前轮规格 | 100/90-18 | 100/90-18 | 100/90-18 | 4.00-17 | 100/90-18 | 100/90-18 |
| 后轮规格 | 120/80-17 | 120/80-17 | 120/80-17 | 4.50-17 | 120/80-17 | 120/80-17 |
| 轮胎形式 | ||||||
| 轮辋 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||||||
| ABS防抱死系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| CBS联动刹车系统 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | ||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 转向阻尼器 | ||||||
| 辅助/操控配置 | ||||||
| 模式选择 | ||||||
| 油门配置 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 发动机启停 | ||||||
| 脉冲点火系统 | ||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||
| 仪表盘 | 机械 | |||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||||
| 导航投屏功能 | ||||||
| 挡位显示 | ||||||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 风挡 | ||||||
| 灯光配置 | ||||||
| 前灯 | LED | |||||
| 后灯 | LED | |||||
| 转向灯 | ||||||
| 辅助灯 | ||||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 其他配置 | ||||||
| 上市时间 | ||||||
| 生产状态 | 停产 | 在产 | 停产 | 停产 | ||
| 配置/选项 | ||||||
| 选装包 | ||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚