| 2023款 F 850 GS 舒适版 × | 2023款 F 850 GS 探险版 × | 2023款 F 850 GS 拉力版 × | 2023款 F 850 GS Adventure 舒适版 × | 2023款 F 850 GS Adventure 探险版 × | 2023款 F 850 GS Adventure 拉力版 × | 2021款 F 850 GS 舒适版 × | 2021款 F 850 GS 拉力版 × | 2021款 F 850 GS 40周年纪念版 × | 2020款 F 850 GS Adventure 舒适版 × | 2020款 F 850 GS Adventure 探险版 × | 2020款 F 850 GS Adventure 拉力版 × | 2020款 F 850 GS Adventure 40周年纪念版 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||||||||||
| 参考价 | 125900.00 | 138900.00 | 138900.00 | 152900.00 | 164900.00 | 164900.00 | 118900.00 | 138900.00 | 140900.00 | 152900.00 | 161900.00 | 162900.00 | 164900.00 |
| 品牌 | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 |
| 车型 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | 泰国 | 泰国 | 泰国 | 泰国 | 泰国 | 泰国 | 泰国 | 泰国 | |||||
| 厂家 | 德国宝马汽车集团罗勇工厂制造 | 德国宝马汽车集团罗勇工厂制造 | 德国宝马汽车集团罗勇工厂制造 | 德国宝马汽车集团罗勇工厂制造 | 德国宝马汽车集团罗勇工厂制造 | 德国宝马汽车集团罗勇工厂制造 | |||||||
| 发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·850cc | 直列双缸四冲程 水冷·850cc | 直列双缸四冲程 水冷·850cc | 直列双缸四冲程 水冷·850cc | 直列双缸四冲程 水冷·850cc | 直列双缸四冲程 水冷·850cc | 直列双缸四冲程 水冷·850cc | 直列双缸四冲程 水冷·850cc | 直列双缸四冲程 水冷·850cc | 直列双缸四冲程 水冷·850cc | 直列双缸四冲程 水冷·850cc | 直列双缸四冲程 水冷·850cc | 直列双缸四冲程 水冷·850cc |
| 最大马力(Ps) | 80.20 | 80.20 | 80.20 | 80.20 | 80.20 | 80.20 | 80.20 | 80.20 | 80.20 | 80.20 | 80.20 | 80.20 | 80.20 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 2305x877x1470 | 2305x877x1470 | 2305x877x1470 | 2300x939x1390 | 2300x939x1390 | 2300x939x1390 | 2305x941x1411 | 2305x941x1470 | 2305x941x1411 | 2300x939x1437 | 2300x939x1437 | 2300x939x1437 | 2300x939x1437 |
| 座高(mm) | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 860 | 815 | 860 | 875 | 875 | 875 | 875 |
| 整备质量(kg) | 233 | 233 | 233 | 248 | 248 | 248 | 233 | 233 | 233 | 244 | 244 | 244 | 244 |
| 油箱容量(L) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
| 最高车速(km/h) | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | ||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||||||||||
| 整车质保 | |||||||||||||
| 可选颜色 | 竞速红 | 金属风暴黑 | 竞速蓝 | 白色 | 金属风暴黑 | 橄榄金 | 金属竞速蓝 | 黑黄色 | 金属竞速蓝 | ||||
| 车体参数 | |||||||||||||
| 长*宽*高(mm) | 2305*877*1470 | 2305*877*1470 | 2305*877*1470 | 2300*939*1390 | 2300*939*1390 | 2300*939*1390 | 2305*941*1411 | 2305*941*1470 | 2305*941*1411 | 2300*939*1437 | 2300*939*1437 | 2300*939*1437 | 2300*939*1437 |
| 轴距(mm) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 | ||||||
| 最小离地间隙(mm) | |||||||||||||
| 车架型式 | 采用外壳结构的钢桥框架 | 采用外壳结构的钢桥框架 | 采用外壳结构的钢桥框架 | 采用外壳结构的钢桥框架 | 采用外壳结构的钢桥框架 | 采用外壳结构的钢桥框架 | 钢桥框架 | 钢桥框架 | 钢桥框架 | 钢桥框架 | 钢桥框架 | 钢桥框架 | 钢桥框架 |
| 前悬挂系统 | 倒置伸缩叉,行程230mm | 倒置伸缩叉,行程230mm | 倒置伸缩叉,行程230mm | 倒置伸缩叉,行程230mm | 倒置伸缩叉,行程230mm | 倒置伸缩叉,行程230mm | 倒置伸缩叉 | 倒置伸缩叉 | 倒置伸缩叉 | 倒立伸缩套筒叉 | 倒立伸缩套筒叉 | 倒立伸缩套筒叉 | 倒立伸缩套筒叉 |
| 后悬挂系统 | 中央支柱带螺旋弹簧,可调节回弹阻尼和弹簧预压,行程215mm | 中央支柱带螺旋弹簧,可调节回弹阻尼和弹簧预压,行程215mm | 中央支柱带螺旋弹簧,可调节回弹阻尼和弹簧预压,行程215mm | 中央支柱带螺旋弹簧,可调节回弹阻尼和弹簧预压,行程215mm | 中央支柱带螺旋弹簧,可调节回弹阻尼和弹簧预压,行程215mm | 中央支柱带螺旋弹簧,可调节回弹阻尼和弹簧预压,行程215mm | 中央支柱带螺旋弹簧,可调节回弹阻尼和弹簧预压力 | 中央支柱带螺旋弹簧,可调节回弹阻尼和弹簧预压力 | 中央支柱带螺旋弹簧,可调节回弹阻尼和弹簧预压力 | 带螺旋弹簧的中央减振支柱,回弹阻尼和弹簧预压力可调 | 带螺旋弹簧的中央减振支柱,回弹阻尼和弹簧预压力可调 | 带螺旋弹簧的中央减振支柱,回弹阻尼和弹簧预压力可调 | 带螺旋弹簧的中央减振支柱,回弹阻尼和弹簧预压力可调 |
| 拖曳距(mm) | |||||||||||||
| 发动机参数 | |||||||||||||
| 发动机型号 | |||||||||||||
| 排量(cc) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 84x77 | 84x77 | 84x77 | 84x77 | 84x77 | 84x77 | 84x77 | 84x77 | 84x77 | 84x77 | 84x77 | 84x77 | 84x77 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||||||||||||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||||||||||||
| 轮胎品牌 | |||||||||||||
| 前轮规格 | 90/90-21 | 90/90-21 | 90/90-21 | 90/90-21 | 90/90-21 | 90/90-21 | 90/90-21 | 90/90-21 | 90/90-21 | 90/90-21 | 90/90-21 | 90/90-21 | 90/90-21 |
| 后轮规格 | 150/70-R17 | 150/70-R17 | 150/70-R17 | 150/70-R17 | 150/70-R17 | 150/70-R17 | 150/70-R17 | 150/70-R17 | 150/70-R17 | 150/70-17 | 150/70-17 | 150/70-17 | 150/70-17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 辐条轮胎 | 辐条轮胎 | 辐条轮胎 | 辐条轮胎 |
| 前制动系统 | 液压双盘制动器,带双活塞浮式制动钳与浮式制动盘 | 液压双盘制动器,带双活塞浮式制动钳与浮式制动盘 | 液压双盘制动器,带双活塞浮式制动钳与浮式制动盘 | 液压双盘制动器,带双活塞浮式制动钳与浮式制动盘 | 液压双盘制动器,带双活塞浮式制动钳与浮式制动盘 | 液压双盘制动器,带双活塞浮式制动钳与浮式制动盘 | 双浮动碟刹 | 双浮动碟刹 | 双浮动碟刹 | 双浮动盘配双活塞卡钳 | 双浮动盘配双活塞卡钳 | 双浮动盘配双活塞卡钳 | 双浮动盘配双活塞卡钳 |
| 后制动系统 | 液压单盘制动器,带单活塞浮式制动钳与固定的制动盘 | 液压单盘制动器,带单活塞浮式制动钳与固定的制动盘 | 液压单盘制动器,带单活塞浮式制动钳与固定的制动盘 | 液压单盘制动器,带单活塞浮式制动钳与固定的制动盘 | 液压单盘制动器,带单活塞浮式制动钳与固定的制动盘 | 液压单盘制动器,带单活塞浮式制动钳与固定的制动盘 | 单碟盘搭配浮动式卡钳 | 单碟盘搭配浮动式卡钳 | 单碟盘搭配浮动式卡钳 | 单活塞卡钳 | 单活塞卡钳 | 单活塞卡钳 | 单活塞卡钳 |
| 主/被动安全配置 | |||||||||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 胎压监测 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 转向阻尼器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||
| 辅助/操控配置 | |||||||||||||
| 模式选择 | 雨天模式 道路模式 运动模式 越野模式 专业越野模式 | 雨天模式 道路模式 运动模式 越野模式 专业越野模式 | 雨天模式 道路模式 运动模式 越野模式 专业越野模式 | RAIN模式 ROAD模式 | RAIN模式 ROAD模式 | RAIN模式 ROAD模式 | 雨天模式 道路模式 运动模式 越野模式 专业越野模式 | 雨天模式 道路模式 运动模式 越野模式 专业越野模式 | 雨天模式 道路模式 运动模式 越野模式 专业越野模式 | 雨天模式 道路模式 | 雨天模式 道路模式 | 雨天模式 道路模式 | 雨天模式 道路模式 |
| 油门配置 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 |
| 快速换挡系统 | 标配 双向 | 标配 双向 | 标配 双向 | 标配 双向 | 标配 双向 | 标配 双向 | 标配 双向 | 标配 双向 | 标配 双向 | 标配 双向 | 标配 双向 | 标配 双向 | 标配 双向 |
| 电子悬挂 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 定速巡航 | 无 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 多媒体/舒适性配置 | |||||||||||||
| 仪表盘 | TFT彩色显示屏 | TFT彩色显示屏 | TFT彩色显示屏 | TFT全彩仪表 | TFT全彩仪表 | TFT全彩仪表 | TFT全彩仪表 | TFT全彩仪表 | TFT全彩仪表 | TFT全彩仪表 | TFT全彩仪表 | TFT全彩仪表 | TFT全彩仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 导航投屏功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 DC12V | 标配 DC12V | 标配 DC12V | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 DC12V | 标配 DC12V | 标配 DC12V | 标配 DC12V |
| 无钥匙启动 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 电加热手把 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配手动2段可调 | 标配手动2段可调 | 标配手动2段可调 | 标配手动2段可调 | 标配手动2段可调 | 标配手动2段可调 | 标配手动2段可调 |
| 灯光配置 | |||||||||||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||||||||||||
| 上市时间 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | ||||||||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | 标配:护杠 标配:发动机护板 | 标配:护杠 标配:发动机护板 | 标配:护杠 标配:发动机护板 | 标配:护杠 标配:发动机护板 | |||||||||
| 选装包 | |||||||||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚