| XVS 250 V-Star 2018款 × | XVS 250 V-Star 2016款 × | XVS 250 V-Star 2014款 × | XVS 250 V-Star 2008款 × | XVS 250 V-Star × | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||
| 参考价 | |||||
| 品牌 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 |
| 车型 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | |||||
| 厂家 | |||||
| 发动机 | 双缸四冲程 风冷·249cc | 双缸四冲程 风冷·249cc | 双缸四冲程 风冷·249cc | 双缸四冲程 风冷·249cc | 双缸四冲程 风冷·250cc |
| 最大马力(Ps) | 20.94 | ||||
| 变速器 | 5 | ||||
| ABS | 无 | ||||
| CBS | |||||
| 长x宽x高(mm) | 2190x710x1060 | 2190x710x1060 | 2190x710x1060 | 2190x710x1060 | 2190x710x1060 |
| 座高(mm) | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 |
| 整备质量(kg) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 油箱容量(L) | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
| 最高车速(km/h) | |||||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||
| 整车质保 | |||||
| 可选颜色 | |||||
| 车体参数 | |||||
| 长*宽*高(mm) | 2190*710*1060 | 2190*710*1060 | 2190*710*1060 | 2190*710*1060 | 2190*710*1060 |
| 轴距(mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| 最小离地间隙(mm) | |||||
| 车架型式 | |||||
| 前悬挂系统 | |||||
| 后悬挂系统 | |||||
| 拖曳距(mm) | |||||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | |||||
| 排量(cc) | 249 | 249 | 249 | 249 | 250 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||||
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | |||||
| 缸径x行程(mm) | 49x66mm | 49x66 | 49x66mm | 49x66mm | |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | |||||
| 供油方式 | 电喷 | ||||
| 环保标准 | |||||
| 动力传输 | |||||
| 离合器 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多碟式 |
| 传动方式 | |||||
| 车轮制动 | |||||
| 轮胎品牌 | |||||
| 前轮规格 | 3.00 18 | 3.00 18 | 3.00 18 | 3.00 18 | 3.00-18 |
| 后轮规格 | 130/90-15 | 130/90-15 | 130/90-15 | 130/90-15 | 130/90-15 |
| 轮胎形式 | |||||
| 轮辋 | 网轮 | ||||
| 前制动系统 | 282mm单蝶 | 282mm单蝶 | 282mm单蝶 | 282mm单蝶 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 鼓刹 | ||||
| 主/被动安全配置 | |||||
| ABS防抱死系统 | 无 | ||||
| CBS联动刹车系统 | |||||
| ABS关闭功能 | |||||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | |||||
| 胎压监测 | |||||
| 牵引力控制系统 | |||||
| 转向阻尼器 | |||||
| 辅助/操控配置 | |||||
| 模式选择 | |||||
| 油门配置 | |||||
| 快速换挡系统 | |||||
| 电子悬挂 | |||||
| 定速巡航 | |||||
| 液压离合器 | |||||
| 发动机启停 | |||||
| 脉冲点火系统 | |||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||
| 仪表盘 | 电子 | ||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||||
| 导航投屏功能 | |||||
| 挡位显示 | |||||
| USB充电口 | |||||
| 无钥匙启动 | |||||
| 电加热手把 | |||||
| 电加热座垫 | |||||
| 风挡 | |||||
| 灯光配置 | |||||
| 前灯 | |||||
| 后灯 | |||||
| 转向灯 | |||||
| 辅助灯 | |||||
| 危险警示灯(双闪) | |||||
| 自动大灯 | |||||
| 其他配置 | |||||
| 上市时间 | |||||
| 生产状态 | 停产 | ||||
| 配置/选项 | |||||
| 选装包 | |||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚