| 2022款 Z1000 R Edition × | 2022款 Z1000 × | 2021款 Z1000 R Edition × | 2021款 Z1000 × | 2020款 Z 1000 R Edition × | 2020款 Z 1000 × | 2018款 Z1000 R Edition × | 2018款 Z1000 × | 2014款 Z1000 ABS × | 2014款 Z1000 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||||||
| 参考价 | 169000.00 | 154000.00 | 169000.00 | 154000.00 | 169000.00 | 154000.00 | ||||
| 品牌 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 |
| 车型 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | ||||||||||
| 厂家 | ||||||||||
| 发动机 | 直列四缸四冲程 水冷·1000cc | 直列四缸四冲程 水冷·1000cc | 直列四缸四冲程 水冷·1000cc | 直列四缸四冲程 水冷·1000cc | 直列四缸四冲程 水冷·1000cc | 直列四缸四冲程 水冷·1000cc | 直列四缸四冲程 水冷·1000cc | 直列四缸四冲程 水冷·1000cc | 直列四缸四冲程 水冷·1000cc | 直列四缸四冲程 水冷·1000cc |
| 最大马力(Ps) | 137.20 | 137.20 | 137.20 | 137.20 | 137.20 | 137.20 | 137.20 | 137.20 | 137.20 | |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 无 |
| CBS | 无 | 无 | ||||||||
| 长x宽x高(mm) | 2050x790x1055 | 2050x790x1055 | 2050x790x1055 | 2050x790x1055 | 2050x790x1055 | 2050x790x1055 | 2050x790x1055 | 2050x790x1055 | 2050x790x1055 | 2045x790x1054 |
| 座高(mm) | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | |
| 整备质量(kg) | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | |
| 油箱容量(L) | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 最高车速(km/h) | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | |||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||||||
| 整车质保 | ||||||||||
| 可选颜色 | 金属哑光灰 | 金属哑光灰 | 金属火花黑 | 金属火花黑 | ||||||
| 车体参数 | ||||||||||
| 长*宽*高(mm) | 2050*790*1055 | 2050*790*1055 | 2050*790*1055 | 2050*790*1055 | 2050*790*1055 | 2050*790*1055 | 2050*790*1055 | 2050*790*1055 | 2050*790*1055 | 2045*790*1054 |
| 轴距(mm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 最小离地间隙(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 车架型式 | 铝合金双翼梁车架 | 铝合金双翼梁车架 | 铝合金双翼梁车架 | 铝合金双翼梁车架 | 铝合金双翼梁车架 | 铝合金双翼梁车架 | 铝合金双翼梁车架 | 铝合金双翼梁车架 | 铝合金双翼梁车架 | |
| 前悬挂系统 | SHOWA 41mm 倒置前叉,回弹预载可调 | SHOWA 41mm 倒置前叉,回弹预载可调 | SHOWA 41mm 倒置前叉,回弹预载可调 | SHOWA 41mm 倒置前叉,回弹预载可调 | SHOWA 41mm 倒置前叉,回弹预载可调 | SHOWA 41mm 倒置前叉,回弹预载可调 | SHOWA 41mm 倒置前叉,回弹预载可调 | SHOWA 41mm 倒置前叉,回弹预载可调 | SHOWA 41mm 倒置前叉,回弹预载可调 | |
| 后悬挂系统 | ÖhlinsØ46mm 大口径活塞后悬挂 预载可调 | 预载可调 | ÖhlinsØ46 mm 大口径活塞后悬挂 预载可调 | ÖhlinsØ46 mm 大口径活塞后悬挂 预载可调 | ÖhlinsØ46 mm 大口径活塞后悬挂 预载可调 | ÖhlinsØ46 mm 大口径活塞后悬挂 预载可调 | ÖhlinsØ46 mm 大口径活塞后悬挂 预载可调 | 多连杆独立式后减带预载可调 | 多连杆独立式后减带预载可调 | |
| 拖曳距(mm) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
| 发动机参数 | ||||||||||
| 发动机型号 | ||||||||||
| 排量(cc) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | |
| 缸径x行程(mm) | 77x56 | 77x56 | 77x56 | 77x56 | 77x56 | 77x56 | 77x56 | 77x56 | 77x56 | 77x56 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | |
| 动力传输 | ||||||||||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||||||||
| 轮胎品牌 | ||||||||||
| 前轮规格 | 120/70-ZR17 M/C (58W) | 120/70-ZR17 M/C (58W) | 120/70 ZR17 M/C (58W) | 120/70 ZR17 M/C (58W) | 120/70 ZR17 M/C (58W) | 120/70 ZR17 M/C (58W) | 120/70 ZR17 M/C (58W) | 120/70 ZR17 M/C (58W) | 120/70 ZR17 M/C (58W) | 120/70 -R17 |
| 后轮规格 | 190/50-ZR17 M/C (73W) | 190/50-ZR17 M/C (73W) | 190/50 ZR17 M/C (73W) | 190/50 ZR17 M/C (73W) | 190/50 ZR17 M/C (73W) | 190/50 ZR17 M/C (73W) | 190/50 ZR17 M/C (73W) | 190/50 ZR17 M/C (73W) | 190/50 ZR17 M/C (73W) | 190/50 ZR17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | BremboM502,310mm刹车碟配对向4活塞放射式卡钳 | BremboM502,310mm刹车碟配对向4活塞放射式卡钳 | BremboM502 x 310mm刹车碟配对向4活塞放射式卡钳 | BremboM502 x 310mm刹车碟配对向4活塞放射式卡钳 | BremboM502 x 310mm刹车碟配对向4活塞放射式卡钳 | BremboM502 x 310mm刹车碟配对向4活塞放射式卡钳 | BremboM502 x 310mm刹车碟配对向4活塞放射式卡钳 | 2 x 310mm刹车碟配对向4活塞放射式卡钳 | 2 x 310mm刹车碟配对向4活塞放射式卡钳 | 310mm蝶配三活塞卡钳 |
| 后制动系统 | 250mm单浮动碟配单活塞制动卡钳 | 250mm单浮动碟配单活塞制动卡钳 | 250mm单浮动碟配单活塞制动卡钳 | 250mm单浮动碟配单活塞制动卡钳 | 250mm单浮动碟配单活塞制动卡钳 | 250mm单浮动碟配单活塞制动卡钳 | 250mm单浮动碟配单活塞制动卡钳 | 250mm单浮动碟配单活塞制动卡钳 | 250mm单浮动碟配单活塞制动卡钳 | 250mm单蝶配单活塞卡钳 |
| 主/被动安全配置 | ||||||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | ||||||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 转向阻尼器 | 无 | 无 | ||||||||
| 辅助/操控配置 | ||||||||||
| 模式选择 | ||||||||||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 无 | |||||||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 发动机启停 | 无 | 无 | ||||||||
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 | ||||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||||||
| 仪表盘 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | 无 | ||||||||
| 导航投屏功能 | 无 | 无 | ||||||||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | ||||||||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 风挡 | 无 | 无 | ||||||||
| 灯光配置 | ||||||||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| 转向灯 | LED | LED | ||||||||
| 辅助灯 | 无 | 无 | ||||||||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | ||||||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 其他配置 | ||||||||||
| 上市时间 | 2021-12-26 | 2021-12-26 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2017-07-18 | 2014-07-15 | ||||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | ||||||||||
| 选装包 | ||||||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚