| GT650 2011款 × | GT 650 2017款 × | GT 650 2016款 × | GT 650 2015款 × | GT 650 2013款 × | GT 650 2012款 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||
| 参考价 | ||||||
| 品牌 | 骁胜HYOSUNG | 骁胜HYOSUNG | 骁胜HYOSUNG | 骁胜HYOSUNG | 骁胜HYOSUNG | 骁胜HYOSUNG |
| 车型 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 |
| 生产方式 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 |
| 产地 | ||||||
| 厂家 | ||||||
| 发动机 | 双缸四冲程 水冷·647cc | ·249cc | 双缸四冲程 ·647cc | 四冲程 水冷·647cc | 四冲程 水冷·647cc | 双缸 水冷·647cc |
| 最大马力(Ps) | 80.08 | |||||
| 变速器 | 6 | |||||
| ABS | 无 | |||||
| CBS | ||||||
| 长x宽x高(mm) | 2090x780x1120 | xx | 2090x785x1115 | 2090x780x1120 | 2090x780x1120 | 2090x1115x785 |
| 座高(mm) | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | |
| 整备质量(kg) | 210 | 208 | 210 | 210 | 208 | |
| 油箱容量(L) | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 最高车速(km/h) | ||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||
| 整车质保 | ||||||
| 可选颜色 | ||||||
| 车体参数 | ||||||
| 长*宽*高(mm) | 2090*780*1120 | 2090*785*1115 | 2090*780*1120 | 2090*780*1120 | 2090*1115*785 | |
| 轴距(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
| 最小离地间隙(mm) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
| 车架型式 | ||||||
| 前悬挂系统 | ||||||
| 后悬挂系统 | ||||||
| 拖曳距(mm) | ||||||
| 发动机参数 | ||||||
| 发动机型号 | ||||||
| 排量(cc) | 647 | 249 | 647 | 647 | 647 | 647 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||||
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | |||
| 配气结构 | ||||||
| 缸径x行程(mm) | 81.5 x 62 | 81.5 x 62 | 81.5x62mm | 81.5x62mm | 81.5 x 62 | |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | ||
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | ||
| 燃油标号 | ||||||
| 供油方式 | ||||||
| 环保标准 | ||||||
| 动力传输 | ||||||
| 离合器 | 湿式多碟式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | |||
| 传动方式 | ||||||
| 车轮制动 | ||||||
| 轮胎品牌 | ||||||
| 前轮规格 | 120/60-17 | 120/60 ZR-17 | 120/60 ZR-17 | 120/60 -17 | 120/60 -17 | 120/60 ZR-17 |
| 后轮规格 | 160/60-17 | 160/60 ZR-17 | 160/60 ZR-17 | 160/60 -17 | 160/60 -17 | 160/60 ZR-17 |
| 轮胎形式 | ||||||
| 轮辋 | ||||||
| 前制动系统 | 碟刹 | 4个活塞卡钳 | 4活塞卡钳 | 300mm蝶 | 300mm蝶 | |
| 后制动系统 | 碟刹 | 2个活塞卡钳 | 2活塞卡钳 | 230mm单蝶 | 230mm单蝶 | |
| 主/被动安全配置 | ||||||
| ABS防抱死系统 | 无 | |||||
| CBS联动刹车系统 | ||||||
| ABS关闭功能 | ||||||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | ||||||
| 胎压监测 | ||||||
| 牵引力控制系统 | ||||||
| 转向阻尼器 | ||||||
| 辅助/操控配置 | ||||||
| 模式选择 | ||||||
| 油门配置 | ||||||
| 快速换挡系统 | ||||||
| 电子悬挂 | ||||||
| 定速巡航 | ||||||
| 液压离合器 | ||||||
| 发动机启停 | ||||||
| 脉冲点火系统 | ||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||
| 仪表盘 | 电子 | |||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||||
| 导航投屏功能 | ||||||
| 挡位显示 | ||||||
| USB充电口 | ||||||
| 无钥匙启动 | ||||||
| 电加热手把 | ||||||
| 电加热座垫 | ||||||
| 风挡 | ||||||
| 灯光配置 | ||||||
| 前灯 | ||||||
| 后灯 | ||||||
| 转向灯 | ||||||
| 辅助灯 | ||||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||||
| 自动大灯 | ||||||
| 其他配置 | ||||||
| 上市时间 | ||||||
| 生产状态 | ||||||
| 配置/选项 | ||||||
| 选装包 | ||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚