| 2019款 GV650P × | 2018款 GV650 Aquila Pro × | 2018款 GV650 Aquila Classic × | 2012款 GV650 Aquila Pro × | 2011款 GV650C Aquila Classic × | 2011款 GV650 Aquila EFI × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||
| 参考价 | 59800.00 | 59800.00 | ||||
| 品牌 | 骁胜HYOSUNG | 骁胜HYOSUNG | 骁胜HYOSUNG | 骁胜HYOSUNG | 骁胜HYOSUNG | 骁胜HYOSUNG |
| 车型 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | 韩国 | |||||
| 厂家 | ||||||
| 发动机 | V型双缸四冲程 水冷·650cc | 双缸四冲程 水冷·647cc | 双缸四冲程 水冷·647cc | 双缸 水冷·647cc | ·647cc | 双缸 水冷·647cc |
| 最大马力(Ps) | 72.90 | 71.20 | 63.90 | 72.90 | 63.90 | 81.60 |
| 变速器 | 国际5挡 | |||||
| ABS | 标配前后 | 无 | 无 | |||
| CBS | ||||||
| 长x宽x高(mm) | 2330x840x1150 | 2040x840x1150 | 2040x840x1155 | 2430x1150x840 | 2470x960x1135 | 2340x840x1150 |
| 座高(mm) | 690 | 690 | 690 | 700 | 675 | 705 |
| 整备质量(kg) | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| 油箱容量(L) | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 16.00 |
| 最高车速(km/h) | 197 | |||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||
| 整车质保 | ||||||
| 可选颜色 | ||||||
| 车体参数 | ||||||
| 长*宽*高(mm) | 2330*840*1150 | 2040*840*1150 | 2040*840*1155 | 2430*1150*840 | 2470*960*1135 | 2340*840*1150 |
| 轴距(mm) | 1700 | 1665 | 1665 | 1700 | 1690 | 1700 |
| 最小离地间隙(mm) | 140 | 160 | 160 | 140 | 155 | 160 |
| 车架型式 | ||||||
| 前悬挂系统 | ||||||
| 后悬挂系统 | ||||||
| 拖曳距(mm) | ||||||
| 发动机参数 | ||||||
| 发动机型号 | ||||||
| 排量(cc) | 650 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | V型 | |||||
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | |||||
| 缸径x行程(mm) | 81.5x62 | 81.5 x 62 | 81.5 x 62 | 81.5 x 62 | ||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | |||
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | |
| 燃油标号 | ||||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | |||
| 环保标准 | 国Ⅳ | |||||
| 动力传输 | ||||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多碟式 | 湿式多碟式 | |||
| 传动方式 | 皮带传动 | |||||
| 车轮制动 | ||||||
| 轮胎品牌 | ||||||
| 前轮规格 | 120/70 ZR-18 | 110/70-17 54H | 110/70-17 54H | 120/70 ZR-18 | 120 / 80 – 16 60H | 120/70 ZR-18 59W |
| 后轮规格 | 180/55 ZR-17 | 180/55-17 69H | 180/55-17 69H | 180/55 ZR-17 | 170 / 80 – 15 77H | 180/55 ZR – 17 73W |
| 轮胎形式 | 真空胎 | |||||
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝轮 | 铝轮 | |||
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | ||||
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | ||||
| 主/被动安全配置 | ||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 无 | 无 | |||
| CBS联动刹车系统 | ||||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||||||
| 辅助/操控配置 | ||||||
| 模式选择 | ||||||
| 油门配置 | ||||||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||||||
| 脉冲点火系统 | ||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||
| 仪表盘 | 电子 | 电子 | ||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||||
| 导航投屏功能 | ||||||
| 挡位显示 | ||||||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||||||
| 灯光配置 | ||||||
| 前灯 | ||||||
| 后灯 | ||||||
| 转向灯 | ||||||
| 辅助灯 | ||||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||||
| 上市时间 | ||||||
| 生产状态 | 停产 | |||||
| 配置/选项 | ||||||
| 选装包 | ||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚