| Bonneville 2016款 × | Bonneville 2015款 × | Bonneville 2014款 × | Bonneville 2012款 × | Bonneville 2011款 × | Bonneville 2010款 × | Bonneville 2009款 × | Bonneville 2008款 × | Bonneville 2007款 × | Bonneville 2005款 × | Bonneville 2003款 × | Bonneville 2001款 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||||||||
| 参考价 | ||||||||||||
| 品牌 | 凯旋 | 凯旋 | 凯旋 | 凯旋 | 凯旋 | 凯旋 | 凯旋 | 凯旋 | 凯旋 | 凯旋 | 凯旋 | 凯旋 |
| 车型 | 复古 | 复古 | 复古 | 复古 | 复古 | 复古 | 复古 | 复古 | 复古 | 复古 | 复古 | 复古 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | ||||||||||||
| 厂家 | ||||||||||||
| 发动机 | 双缸四冲程 ·865cc | ·865cc | 双缸四冲程 风冷·865cc | 双缸四冲程 风冷·865cc | 风冷·865cc | 风冷·865cc | 双缸四冲程 风冷·865cc | 双缸四冲程 风冷·865cc | 双缸四冲程 风冷·865cc | 双缸四冲程 风冷·790cc | 双缸四冲程 风冷·790cc | 双缸四冲程 风冷·790cc |
| 最大马力(Ps) | 92.50 | 67.00 | 67.00 | |||||||||
| 变速器 | ||||||||||||
| ABS | 标配前后 | |||||||||||
| CBS | ||||||||||||
| 长x宽x高(mm) | xx | xx | 2115x790x1130 | 2113x840x1130 | 2115x790x1130 | 2115x790x1130 | 2230x840x1100 | 2230x840x1100 | 2230x840x1100 | 2250x860x1105 | 2250x860x1105 | 2250x860x1105 |
| 座高(mm) | 740 | 740 | 739 | 740 | 740 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | |
| 整备质量(kg) | 225 | 225 | 225 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | |||
| 油箱容量(L) | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 最高车速(km/h) | ||||||||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||||||||
| 整车质保 | ||||||||||||
| 可选颜色 | ||||||||||||
| 车体参数 | ||||||||||||
| 长*宽*高(mm) | 2115*790*1130 | 2113*840*1130 | 2115*790*1130 | 2115*790*1130 | 2230*840*1100 | 2230*840*1100 | 2230*840*1100 | 2250*860*1105 | 2250*860*1105 | 2250*860*1105 | ||
| 轴距(mm) | 1490 | 1490 | 1488 | 1490 | 1490 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 | 1493 | 1493 | |
| 最小离地间隙(mm) | ||||||||||||
| 车架型式 | ||||||||||||
| 前悬挂系统 | ||||||||||||
| 后悬挂系统 | ||||||||||||
| 拖曳距(mm) | 106 | 106 | ||||||||||
| 发动机参数 | ||||||||||||
| 发动机型号 | ||||||||||||
| 排量(cc) | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 790 | 790 | 790 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||||||||||
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | |||
| 配气结构 | ||||||||||||
| 缸径x行程(mm) | 90mm×68mx90mm×68mm | 90x68mm | 90x68mm | 90 x 68 | 90 x 68 | 90x68mm | 90x68mm | 90x68mm | 86x68mm | 86x68mm | 86x68mm | |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | |||
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | ||
| 燃油标号 | ||||||||||||
| 供油方式 | ||||||||||||
| 环保标准 | ||||||||||||
| 动力传输 | ||||||||||||
| 离合器 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | ||||
| 传动方式 | 5 | |||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||
| 轮胎品牌 | ||||||||||||
| 前轮规格 | 110/70 R17 | 110/70 R17 | 110/70 R17 | 100/70 R17 | 100/70 R17 | 100/70 R17 | 100/90 19 | 100/90 19 | 100/90 19 | 100/90 R19 | 100/90 R19 | 100/90 R19 |
| 后轮规格 | 130/80 R17 | 130/80 R17 | 130/80 R17 | 130/80 R17 | 130/80 R17 | 130/80 R17 | 130/80 17 | 130/80 17 | 130/80 17 | 130/80 R17 | 130/80 R17 | 130/80 R17 |
| 轮胎形式 | ||||||||||||
| 轮辋 | ||||||||||||
| 前制动系统 | 310mm单蝶配双活塞卡钳 | 310mm单蝶配双活塞卡钳 | 310mm单蝶配双活塞卡钳 | 310mm单蝶配双活塞卡钳 | 310mm单蝶配双活塞卡钳 | 310mm单蝶配双活塞卡钳 | 310mm单蝶配双活塞卡钳 | 310mm单蝶配双活塞卡钳 | ||||
| 后制动系统 | 255mm单蝶配双活塞卡钳 | 255mm单蝶配双活塞卡钳 | 255mm单蝶配双活塞卡钳 | 255mm单蝶配双活塞卡钳 | 255mm单蝶配双活塞卡钳 | 255mm单蝶配双活塞卡钳 | 255mm单蝶配双活塞卡钳 | 255mm单蝶配双活塞卡钳 | ||||
| 主/被动安全配置 | ||||||||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | |||||||||||
| CBS联动刹车系统 | ||||||||||||
| ABS关闭功能 | 无 | |||||||||||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | |||||||||||
| 胎压监测 | 无 | |||||||||||
| 牵引力控制系统 | 无 | |||||||||||
| 转向阻尼器 | ||||||||||||
| 辅助/操控配置 | ||||||||||||
| 模式选择 | ||||||||||||
| 油门配置 | ||||||||||||
| 快速换挡系统 | 无 | |||||||||||
| 电子悬挂 | 无 | |||||||||||
| 定速巡航 | 无 | |||||||||||
| 液压离合器 | 无 | |||||||||||
| 发动机启停 | ||||||||||||
| 脉冲点火系统 | ||||||||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||||||||
| 仪表盘 | ||||||||||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||||||||||
| 导航投屏功能 | ||||||||||||
| 挡位显示 | ||||||||||||
| USB充电口 | 无 | |||||||||||
| 无钥匙启动 | 无 | |||||||||||
| 电加热手把 | 无 | |||||||||||
| 电加热座垫 | 无 | |||||||||||
| 风挡 | ||||||||||||
| 灯光配置 | ||||||||||||
| 前灯 | ||||||||||||
| 后灯 | ||||||||||||
| 转向灯 | ||||||||||||
| 辅助灯 | ||||||||||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||||||||||
| 自动大灯 | 无 | |||||||||||
| 其他配置 | ||||||||||||
| 上市时间 | ||||||||||||
| 生产状态 | ||||||||||||
| 配置/选项 | ||||||||||||
| 选装包 | ||||||||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚