| 2021款 幽客400 Scrambler × | 2021款 幽客400 Classic-B × | 2021款 幽客400 Classic-A × | 2021款 幽客400 Cafe-C 定制版 × | 2021款 幽客400 Cafe-B × | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||
| 参考价 | 26800.00 | 27600.00 | 25800.00 | 28800.00 | 27800.00 |
| 品牌 | UK | UK | UK | UK | UK |
| 车型 | 复古 | 复古 | 复古 | 复古 | 复古 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | |||||
| 发动机 | 单缸四冲程 油冷·400cc | 单缸四冲程 油冷·400cc | 单缸四冲程 油冷·400cc | 单缸四冲程 油冷·400cc | 单缸四冲程 油冷·400cc |
| 最大马力(Ps) | 28.10 | 28.00 | 28.00 | 28.10 | 28.00 |
| 变速器 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 | |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | |||||
| 长x宽x高(mm) | 2045x830x1130 | 2045x830x1130 | 2045x830x1120 | 2080x810x1080 | 2080x810x1080 |
| 座高(mm) | 790 | 790 | 780 | 790 | 790 |
| 整备质量(kg) | 167 | 167 | 165 | 167 | 167 |
| 油箱容量(L) | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 最高车速(km/h) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||
| 整车质保 | |||||
| 可选颜色 | |||||
| 车体参数 | |||||
| 长*宽*高(mm) | 2045*830*1130 | 2045*830*1130 | 2045*830*1120 | 2080*810*1080 | 2080*810*1080 |
| 轴距(mm) | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1405 |
| 最小离地间隙(mm) | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 |
| 车架型式 | 摇篮式 | 摇篮式 | 摇篮式 | 摇篮式 | 摇篮式 |
| 前悬挂系统 | |||||
| 后悬挂系统 | |||||
| 拖曳距(mm) | |||||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | |||||
| 排量(cc) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | |||||
| 缸径x行程(mm) | |||||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 油冷 | 油冷 | 油冷 | 油冷 | 油冷 |
| 燃油标号 | |||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||||
| 轮胎品牌 | |||||
| 前轮规格 | |||||
| 后轮规格 | |||||
| 轮胎形式 | 非真空胎 | 非真空胎 | 非真空胎 | 非真空胎 | 非真空胎 |
| 轮辋 | 辐条轮胎 | 辐条轮胎 | 辐条轮胎 | 辐条轮胎 | 辐条轮胎 |
| 前制动系统 | 双碟刹 | 双碟刹 | 双碟刹 | 双碟刹 | 双碟刹 |
| 后制动系统 | 单碟刹 | 单碟刹 | 单碟刹 | 单碟刹 | 单碟刹 |
| 主/被动安全配置 | |||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | |||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||||
| 辅助/操控配置 | |||||
| 模式选择 | |||||
| 油门配置 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||||
| 脉冲点火系统 | |||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||
| 仪表盘 | 组合屏 | 组合屏 | 组合屏 | 组合屏 | 组合屏 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||||
| 导航投屏功能 | |||||
| 挡位显示 | |||||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||||
| 灯光配置 | |||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | |||||
| 辅助灯 | |||||
| 危险警示灯(双闪) | |||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||||
| 上市时间 | |||||
| 生产状态 | 停产 | 停产 | 停产 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | |||||
| 选装包 | |||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚