| Spyder RS-S Roadster 2012款 × | Spyder RS-S Roadster 2010款 × | Spyder RS S Roadster 2011款 × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | |||
| 品牌 | 庞巴迪 | 庞巴迪 | 庞巴迪 |
| 车型 | 三轮 | 三轮 | 三轮 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | |||
| 厂家 | |||
| 发动机 | V型双缸四冲程 水冷·1000cc | V型双缸四冲程 水冷·1000cc | V型双缸四冲程 水冷·1000cc |
| 最大马力(Ps) | 101.30 | 101.30 | 101.30 |
| 变速器 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | |||
| 长x宽x高(mm) | 2667x1506x1145 | 2667x1506x1145 | 2667x1506x1145 |
| 座高(mm) | 737 | 737 | 737 |
| 整备质量(kg) | 362 | 362 | 362 |
| 油箱容量(L) | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 最高车速(km/h) | |||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | |||
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 2667*1506*1145 | 2667*1506*1145 | 2667*1506*1145 |
| 轴距(mm) | 1714 | 1714 | 1714 |
| 最小离地间隙(mm) | 115 | 115 | 115 |
| 车架型式 | SST Spyder 围翼式 | SST Spyder 围翼式 | SST Spyder 围翼式 |
| 前悬挂系统 | 双A臂配防滚杆吸震,142mm行程 | 双A臂配防滚杆吸震,142mm行程 | 双A臂配防滚杆吸震,142mm行程 |
| 后悬挂系统 | 摇臂配单筒可预调吸震,152mm行程 | 摇臂配单筒可预调吸震,152mm行程 | 摇臂配单筒可预调吸震,152mm行程 |
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | |||
| 排量(cc) | 1000 | 1000 | 1000 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | V型 | V型 | V型 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 97x68 | 97x68 | 97x68 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅲ | 国Ⅲ | 国Ⅲ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | |||
| 前轮规格 | 165/55 R15 | 165/55 R15 | 165/55 R15 |
| 后轮规格 | 225/50 R15 | 225/50 R15 | 225/50 R15 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 直径270mm碟片配4活塞卡钳 | 直径270mm碟片配4活塞卡钳 | 直径270mm碟片配4活塞卡钳 |
| 后制动系统 | 直径270mm碟片配单活塞卡钳 | 直径270mm碟片配单活塞卡钳 | 直径270mm碟片配单活塞卡钳 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | |||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | |||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | 电子 | 电子 | 电子 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||
| 导航投屏功能 | |||
| 挡位显示 | |||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED |
| 转向灯 | |||
| 辅助灯 | |||
| 危险警示灯(双闪) | |||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | |||
| 生产状态 | 停产 | 停产 | |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚