| 2022款 探路者 TR300T × | 2019款 探路者 TR300T ABS版 × | 2019款 探路者 TR300T × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 21800.00 | 19800.00 | 17800.00 |
| 品牌 | 台荣 | 台荣 | 台荣 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | |||
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·300cc | 单缸四冲程 水冷·300cc | 单缸四冲程 水冷·300cc |
| 最大马力(Ps) | 28.60 | 25.80 | 25.80 |
| 变速器 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 无 |
| CBS | |||
| 长x宽x高(mm) | 2150x775x1335 | 2227x786x1291 | 2227x786x1291 |
| 座高(mm) | 730 | 776 | 776 |
| 整备质量(kg) | 186 | 176 | 176 |
| 油箱容量(L) | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 最高车速(km/h) | 128 | 126 | 126 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | |||
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 2150*775*1335 | 2227*786*1291 | 2227*786*1291 |
| 轴距(mm) | 1540 | 1617 | 1617 |
| 最小离地间隙(mm) | 165 | ||
| 车架型式 | |||
| 前悬挂系统 | |||
| 后悬挂系统 | |||
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | |||
| 排量(cc) | 300 | 300 | 300 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 72.7x66.4 | 72.7x66.4 | 72.7x66.4 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | |||
| 前轮规格 | 120/70-15 | 120/70-R15 | 120/70-R15 |
| 后轮规格 | 140/70-14 | 140/60-R14 | 140/60-R14 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 双对向四活塞卡钳配260mm制动盘 | 双对向四活塞卡钳配260mm制动盘 | 双对向四活塞卡钳配260mm制动盘 |
| 后制动系统 | 对向双活塞卡钳配230mm制动盘 | 对向双活塞卡钳配230mm制动盘 | 对向双活塞卡钳配230mm制动盘 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | |||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 无 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | 液晶+指针仪表 | 液晶仪表 | 液晶仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||
| 导航投屏功能 | |||
| 挡位显示 | |||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED |
| 转向灯 | |||
| 辅助灯 | |||
| 危险警示灯(双闪) | |||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | |
| 生产状态 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚