| 2022款 TC 流浪者 × | 2021款 TC × | 2017款 TC × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 13998.00 | 10288.00 | 9788.00 |
| 品牌 | 速珂 | 速珂 | 速珂 |
| 车型 | 复古 | 复古 | 复古 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | |||
| 发动机 | ·cc | ·cc | ·cc |
| 最大马力(Ps) | |||
| 变速器 | |||
| ABS | 无 | 无 | 无 |
| CBS | 选配 | 标配 | |
| 长x宽x高(mm) | 1984x788x1097 | 1924x710x1098 | 1924x710x1198 |
| 座高(mm) | 764 | 776 | |
| 整备质量(kg) | 103 | 82 | 82 |
| 油箱容量(L) | |||
| 最高车速(km/h) | 75 | 64 | |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | 复古绿,陶瓷蓝,纳多灰,卡其色黄 | ||
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 1984*788*1097 | 1924*710*1098 | 1924*710*1198 |
| 轴距(mm) | 1325 | 1307 | 1307 |
| 最小离地间隙(mm) | 170 | 189 | 189 |
| 车架型式 | |||
| 前悬挂系统 | 35mm倒置减震 | 35mm倒立液压减震 | 35mm倒立液压减震 |
| 后悬挂系统 | 中置减震 | 中置液压减震 | |
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | |||
| 排量(cc) | |||
| 进气形式 | |||
| 发动机结构 | |||
| 发动机气缸数 | |||
| 配气结构 | |||
| 缸径x行程(mm) | |||
| 发动机冲程 | |||
| 冷却方式 | |||
| 燃油标号 | |||
| 供油方式 | |||
| 环保标准 | |||
| 动力传输 | |||
| 离合器 | |||
| 传动方式 | 电机传动 | 电机传动 | 电机传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | |||
| 前轮规格 | 100/80-17 | 90/80-17 | 90/80-17 |
| 后轮规格 | 120/80-17 | 110/70-17 | 110/70-17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 中置液压减震 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝轮 | 铝轮 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 240mm单碟,双活塞卡钳 | 240mm单碟,双缸活塞卡钳 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 180mm单碟,单活塞卡钳 | 180mm单碟,单缸活塞卡钳 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 无 | 无 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | 选配 | 标配 | |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 电子油门 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | 机械指针+液晶仪表 | 液晶仪表 | 电子 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||
| 导航投屏功能 | |||
| 挡位显示 | |||
| USB充电口 | 标配 USB | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | 无 | 无 | 无 |
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2021-09-17 | ||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚