| Burgman 400 Special Edition 2009款 × | Burgman 400 ABS 2012款 × | Burgman 400 ABS 2011款 × | Burgman 400 ABS 2010款 × | Burgman 400 2018款 × | Burgman 400 2012款 × | Burgman 400 2009款 × | Burgman 400 2007款 × | Burgman 400 2005款 × | Burgman 400 2003款 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||||||
| 参考价 | ||||||||||
| 品牌 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | ||||||||||
| 厂家 | ||||||||||
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·400cc | 单缸四冲程 ·400cc | 单缸四冲程 水冷·400cc | 单缸四冲程 水冷·400cc | 单缸四冲程 水冷·400cc | 四冲程 水冷·400cc | 单缸四冲程 水冷·400cc | 单缸四冲程 水冷·400cc | 单缸四冲程 水冷·385cc | 单缸四冲程 水冷·385cc |
| 最大马力(Ps) | ||||||||||
| 变速器 | ||||||||||
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | ||||||||
| CBS | ||||||||||
| 长x宽x高(mm) | 2270x760x1385 | xx | xx | xx | xx | 2270x760x1385 | 2270x760x1385 | 2270x760x1385 | 2260x760x1375 | 2260x760x1375 |
| 座高(mm) | 711 | 710 | 710 | 710 | 755 | 710 | 711 | 711 | 695 | 695 |
| 整备质量(kg) | 222 | 215 | 216 | |||||||
| 油箱容量(L) | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.00 | 13.00 |
| 最高车速(km/h) | ||||||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||||||
| 整车质保 | ||||||||||
| 可选颜色 | ||||||||||
| 车体参数 | ||||||||||
| 长*宽*高(mm) | 2270*760*1385 | 2270*760*1385 | 2270*760*1385 | 2270*760*1385 | 2260*760*1375 | 2260*760*1375 | ||||
| 轴距(mm) | 1590 | 1585 | 1585 | 1585 | 1580 | 1585 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| 最小离地间隙(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 车架型式 | ||||||||||
| 前悬挂系统 | ||||||||||
| 后悬挂系统 | ||||||||||
| 拖曳距(mm) | ||||||||||
| 发动机参数 | ||||||||||
| 发动机型号 | ||||||||||
| 排量(cc) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 385 | 385 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||||||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | |
| 配气结构 | ||||||||||
| 缸径x行程(mm) | 81x77.6mm | 81.0 mm x 77.6 mm | 81x77.6 | 81.0 mm x 77.6 mm | 81x77.6mm | 81mm x 77.6mm | 81x77.6mm | 81x77.6mm | 83x71.2mm | 83x71.2mm |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | |
| 燃油标号 | ||||||||||
| 供油方式 | ||||||||||
| 环保标准 | ||||||||||
| 动力传输 | ||||||||||
| 离合器 | ||||||||||
| 传动方式 | ||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||
| 轮胎品牌 | ||||||||||
| 前轮规格 | 120/80-14 | 120/80-14 M/C 58S | 120/80-14 | 120/70-15M/C | 120/80-14 M/C 58S | 120/80-14 | 120/80-14 | 110/90-13 M/C 55P, tubeless | 110/90-13 M/C 55P, tubeless | |
| 后轮规格 | 150/70-13 | 150/70-13 M/C 64S | 150/70-13 | 150/70-13M/C | 150/70-13 M/C 64S | 150/70-13 | 150/70-13 | 130/70-13 M/C 63P, tubeless | 130/70-13 M/C 63P, tubeless | |
| 轮胎形式 | ||||||||||
| 轮辋 | ||||||||||
| 前制动系统 | 260mm蝶 | 260mm蝶 | 260mm蝶 | 260mm蝶 | ||||||
| 后制动系统 | 210mm单蝶 | 210mm单蝶 | 210mm单蝶 | 210mm单蝶 | ||||||
| 主/被动安全配置 | ||||||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | ||||||||
| CBS联动刹车系统 | ||||||||||
| ABS关闭功能 | ||||||||||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | ||||||||||
| 胎压监测 | ||||||||||
| 牵引力控制系统 | ||||||||||
| 转向阻尼器 | ||||||||||
| 辅助/操控配置 | ||||||||||
| 模式选择 | ||||||||||
| 油门配置 | ||||||||||
| 快速换挡系统 | ||||||||||
| 电子悬挂 | ||||||||||
| 定速巡航 | ||||||||||
| 液压离合器 | ||||||||||
| 发动机启停 | ||||||||||
| 脉冲点火系统 | ||||||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||||||
| 仪表盘 | ||||||||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||||||||
| 导航投屏功能 | ||||||||||
| 挡位显示 | ||||||||||
| USB充电口 | ||||||||||
| 无钥匙启动 | ||||||||||
| 电加热手把 | ||||||||||
| 电加热座垫 | ||||||||||
| 风挡 | ||||||||||
| 灯光配置 | ||||||||||
| 前灯 | ||||||||||
| 后灯 | ||||||||||
| 转向灯 | ||||||||||
| 辅助灯 | ||||||||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||||||||
| 自动大灯 | ||||||||||
| 其他配置 | ||||||||||
| 上市时间 | ||||||||||
| 生产状态 | ||||||||||
| 配置/选项 | ||||||||||
| 选装包 | ||||||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚