| 2019款 690 SMC R × | 2017款 690 SMC R × | 2012款 690 SMC R × | 2011款 690 SMC R × | 2011款 690 SMC × | 2010款 690 SMC × | 2008款 690 SMC × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||||
| 参考价 | 108000.00 | ||||||
| 品牌 | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R |
| 车型 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | |||||||
| 厂家 | |||||||
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·690cc | 单缸四冲程 水冷·690cc | 单缸四冲程 水冷·690cc | 单缸四冲程 水冷·690cc | 水冷·654cc | 单缸四冲程 ·654cc | 单缸四冲程 水冷·653cc |
| 最大马力(Ps) | 74.80 | 66.60 | 63.00 | 63.00 | |||
| 变速器 | 国际6挡 | 6 | 国际6挡 | ||||
| ABS | 标配前后 | 无 | |||||
| CBS | |||||||
| 长x宽x高(mm) | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 座高(mm) | 890 | 890 | 925 | 910 | 900 | 900 | |
| 整备质量(kg) | 147 | 139 | |||||
| 油箱容量(L) | 13.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 最高车速(km/h) | |||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||||
| 整车质保 | |||||||
| 可选颜色 | |||||||
| 车体参数 | |||||||
| 长*宽*高(mm) | |||||||
| 轴距(mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 270 | 270 | 270 | 290 | 290 | 290 | |
| 车架型式 | |||||||
| 前悬挂系统 | WP USD Ø 48 mm | ||||||
| 后悬挂系统 | WP 减震器,带 Pro-Lever 联动装置 | ||||||
| 拖曳距(mm) | 112 | ||||||
| 发动机参数 | |||||||
| 发动机型号 | |||||||
| 排量(cc) | 690 | 690 | 690 | 690 | 654 | 654 | 653 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | |
| 配气结构 | |||||||
| 缸径x行程(mm) | 105×8x105×80 | 102x84.5mm | 102x80 | 102 x 80 | 102x80mm | ||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | |
| 燃油标号 | |||||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | ||||
| 环保标准 | 国Ⅲ | ||||||
| 动力传输 | |||||||
| 离合器 | 湿式多盘式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | ||||
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | |||||
| 车轮制动 | |||||||
| 轮胎品牌 | |||||||
| 前轮规格 | 120/70-ZR17 | 120/70 -ZR17 | 120/70 ZR 17 | 120/70 -ZR17 | |||
| 后轮规格 | 160/60-ZR17 | 160/60 -ZR17 | 160/60 ZR 17 | 160/60 -ZR17 | |||
| 轮胎形式 | |||||||
| 轮辋 | 网轮 | 铝轮 | 网轮 | ||||
| 前制动系统 | 四活塞径向固定卡钳 Brembo 制动盘 | 碟刹 | 320mm单蝶 | 碟刹 | 320mm单蝶 | ||
| 后制动系统 | 单活塞浮动式卡钳 | 碟刹 | 240mm单蝶 | 碟刹 | 240mm单蝶 | ||
| 主/被动安全配置 | |||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 无 | |||||
| CBS联动刹车系统 | |||||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||||||
| 辅助/操控配置 | |||||||
| 模式选择 | |||||||
| 油门配置 | |||||||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||||||
| 脉冲点火系统 | |||||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||||
| 仪表盘 | 电子 | 电子 | |||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||||||
| 导航投屏功能 | |||||||
| 挡位显示 | |||||||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||||||
| 灯光配置 | |||||||
| 前灯 | LED | ||||||
| 后灯 | LED | ||||||
| 转向灯 | |||||||
| 辅助灯 | |||||||
| 危险警示灯(双闪) | |||||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||||||
| 上市时间 | |||||||
| 生产状态 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | |||
| 配置/选项 | |||||||
| 选装包 | |||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚