| 2021款 B1 轻便版 × | 2021款 B1 续航版 × | 2021款 B1 智能版 × | 2019款 B1 蓝调 豪华版 × | 2019款 B1 蓝调 舒适版 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||
| 参考价 | 5688.00 | 11580.00 | 8988.00 | 7688.00 | 6288.00 |
| 品牌 | 森蓝 | 森蓝 | 森蓝 | 森蓝 | 森蓝 |
| 车型 | 弯梁 | 弯梁 | 弯梁 | 弯梁 | 弯梁 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | ||
| 厂家 | |||||
| 发动机 | ·cc | ·cc | ·cc | ·cc | ·cc |
| 最大马力(Ps) | |||||
| 变速器 | |||||
| ABS | 标配前后 | 无 | 无 | ||
| CBS | 无 | 无 | 无 | ||
| 长x宽x高(mm) | 1895x680x1022 | 1895x680x1022 | 1895x680x1022 | 1880x680x1020 | 1880x680x1020 |
| 座高(mm) | 760 | 760 | 760 | 750 | 750 |
| 整备质量(kg) | 82 | 82 | 82 | ||
| 油箱容量(L) | |||||
| 最高车速(km/h) | 48 | 56 | 52 | 48 | 45 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||
| 整车质保 | |||||
| 可选颜色 | |||||
| 车体参数 | |||||
| 长*宽*高(mm) | 1895*680*1022 | 1895*680*1022 | 1895*680*1022 | 1880*680*1020 | 1880*680*1020 |
| 轴距(mm) | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 |
| 最小离地间隙(mm) | 165 | 165 | 165 | 130 | 130 |
| 车架型式 | |||||
| 前悬挂系统 | 液压阻尼弹簧减震 | 液压阻尼弹簧减震 | 液压阻尼弹簧减震 | ||
| 后悬挂系统 | 液压阻尼弹簧减震 | 液压阻尼弹簧减震 | 液压阻尼弹簧减震 | ||
| 拖曳距(mm) | |||||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | |||||
| 排量(cc) | |||||
| 进气形式 | |||||
| 发动机结构 | |||||
| 发动机气缸数 | |||||
| 配气结构 | |||||
| 缸径x行程(mm) | |||||
| 发动机冲程 | |||||
| 冷却方式 | |||||
| 燃油标号 | |||||
| 供油方式 | |||||
| 环保标准 | |||||
| 动力传输 | |||||
| 离合器 | |||||
| 传动方式 | 电机传动 | 电机传动 | 电机传动 | 电机传动 | 电机传动 |
| 车轮制动 | |||||
| 轮胎品牌 | |||||
| 前轮规格 | 2.50-16 | 2.50-16 | 2.50-16 | 2.5-16 | 2.5-16 |
| 后轮规格 | 2.75-16 | 2.75-16 | 2.75-16 | 2.75-16 | 2.75-16 |
| 轮胎形式 | |||||
| 轮辋 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 |
| 前制动系统 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | ||
| 后制动系统 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | ||
| 主/被动安全配置 | |||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 无 | 无 | ||
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 | ||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||||
| 辅助/操控配置 | |||||
| 模式选择 | |||||
| 油门配置 | 无 | 无 | 无 | ||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||||
| 脉冲点火系统 | |||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||
| 仪表盘 | 机械仪表 | 数码仪表 | 复古机械仪表 | 复古机械仪表 | 复古机械仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||||
| 导航投屏功能 | |||||
| 挡位显示 | |||||
| USB充电口 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||||
| 灯光配置 | |||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | |||||
| 辅助灯 | |||||
| 危险警示灯(双闪) | |||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||||
| 上市时间 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | ||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||||
| 选装包 | |||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚