| Z1 极刻 都市版 × | Z1 极刻 豪华版 × | Z1 极刻 动力版 × | 2021款 Z1 极刻 玩家版 × | 2021款 Z1 极刻 玩乐版 × | 2019款 Z1 极刻 都市版 × | 2019款 Z1 极刻 豪华版 × | 2019款 Z1 极刻 动力版 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||||
| 参考价 | 15800.00 | 12800.00 | 7288.00 | 12580.00 | 8888.00 | |||
| 品牌 | 森蓝 | 森蓝 | 森蓝 | 森蓝 | 森蓝 | 森蓝 | 森蓝 | 森蓝 |
| 车型 | MINI | MINI | MINI | MINI | MINI | MINI | MINI | MINI |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | ||||||
| 厂家 | ||||||||
| 发动机 | ·cc | ·cc | ·cc | ·cc | ·cc | ·cc | ·cc | ·cc |
| 最大马力(Ps) | ||||||||
| 变速器 | ||||||||
| ABS | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| CBS | ||||||||
| 长x宽x高(mm) | 1760x810x1000 | 1760x810x1000 | 1760x810x1000 | 1760x810x1000 | 1760x810x1000 | 1760x810x1000 | 1760x810x1000 | 1760x810x1000 |
| 座高(mm) | 760 | 760 | 760 | 765 | 765 | 760 | 760 | 760 |
| 整备质量(kg) | 100 | 100 | ||||||
| 油箱容量(L) | ||||||||
| 最高车速(km/h) | 45 | 60 | 50 | 80 | 70 | 45 | 60 | 45 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||||
| 整车质保 | ||||||||
| 可选颜色 | ||||||||
| 车体参数 | ||||||||
| 长*宽*高(mm) | 1760*810*1000 | 1760*810*1000 | 1760*810*1000 | 1760*810*1000 | 1760*810*1000 | 1760*810*1000 | 1760*810*1000 | 1760*810*1000 |
| 轴距(mm) | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 |
| 最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | 150 | 135 | 135 | 180 | 180 | 180 |
| 车架型式 | ||||||||
| 前悬挂系统 | 液压倒置 | 液压倒置 | 液压倒置 | 倒置液压阻尼弹簧减震 | 倒置液压阻尼弹簧减震 | 液压倒置前减震 | 液压倒置前减震 | 液压倒置前减震 |
| 后悬挂系统 | 中央减震 | 中央减震 | 中央减震 | 中央液压阻尼弹簧减震 | 中央液压阻尼弹簧减震 | 中央后减震 | 中央后减震 | 中央后减震 |
| 拖曳距(mm) | ||||||||
| 发动机参数 | ||||||||
| 发动机型号 | ||||||||
| 排量(cc) | ||||||||
| 进气形式 | ||||||||
| 发动机结构 | ||||||||
| 发动机气缸数 | ||||||||
| 配气结构 | ||||||||
| 缸径x行程(mm) | ||||||||
| 发动机冲程 | ||||||||
| 冷却方式 | ||||||||
| 燃油标号 | ||||||||
| 供油方式 | ||||||||
| 环保标准 | ||||||||
| 动力传输 | ||||||||
| 离合器 | ||||||||
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 电机传动 | 皮带传动 | 电机传动 | |||
| 车轮制动 | ||||||||
| 轮胎品牌 | ||||||||
| 前轮规格 | 110/70-12 | 110/70-12 | 110/70-12 | 110/70-12 | 110/70-12 | 110/70-12 | 110/70-12 | 110/70-12 |
| 后轮规格 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | |||
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 盘式 | 盘式 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 盘式 | 盘式 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||||||||
| ABS防抱死系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| CBS联动刹车系统 | ||||||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 转向阻尼器 | 无 | 无 | ||||||
| 辅助/操控配置 | ||||||||
| 模式选择 | ||||||||
| 油门配置 | 无 | 无 | ||||||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 发动机启停 | 无 | 无 | ||||||
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 | ||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||||
| 仪表盘 | 液晶仪表 | 液晶仪表 | 液晶仪表 | 液晶仪表 | 液晶仪表 | 液晶仪表 | 液晶仪表 | 液晶仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | 无 | ||||||
| 导航投屏功能 | 无 | 无 | ||||||
| 挡位显示 | 无 | 无 | ||||||
| USB充电口 | 有 | 标配 USB | 无 | 无 | 无 | |||
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 风挡 | 无 | 无 | ||||||
| 灯光配置 | ||||||||
| 前灯 | LED | LED | 卤素 | 卤素 | 卤素 | |||
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | ||||||
| 辅助灯 | 无 | 无 | ||||||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | ||||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 其他配置 | ||||||||
| 上市时间 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | ||||||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | ||||||
| 配置/选项 | ||||||||
| 选装包 | ||||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚