| 2022款 CG125 Special × | 2022款 CG125 30周年纪念版 × | 2021款 CG125 × | 2019款 CG125 × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 7680.00 | 8088.00 | 6980.00 | 7300.00 |
| 品牌 | 五羊本田 | 五羊本田 | 五羊本田 | 五羊本田 |
| 车型 | 复古 | 复古 | 复古 | 复古 |
| 生产方式 | 合资 | 合资 | 合资 | 合资 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 |
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·125cc | 单缸四冲程 风冷·125cc | 单缸四冲程 风冷·125cc | 单缸四冲程 风冷·125cc |
| 最大马力(Ps) | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 |
| 变速器 | 循环5挡 | 循环5挡 | 循环5挡 | 循环5挡 |
| ABS | 无 | 无 | ||
| CBS | 无 | 无 | ||
| 长x宽x高(mm) | 1910x740x1020 | 1910x740x1020 | 1940x740x1020 | 1940x740x1020 |
| 座高(mm) | ||||
| 整备质量(kg) | 110 | 110 | 113 | 113 |
| 油箱容量(L) | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.60 |
| 最高车速(km/h) | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | 经典绅蓝 | 经典红 | 经典红 | 经典红 |
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 1910*740*1020 | 1910*740*1020 | 1940*740*1020 | 1940*740*1020 |
| 轴距(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 最小离地间隙(mm) | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 车架型式 | ||||
| 前悬挂系统 | ||||
| 后悬挂系统 | ||||
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | WH152FMI-8(五羊-本田摩托(广州)有限公司) | WH152FMI-8(五羊-本田摩托(广州)有限公司) | WH152FMI-8(五羊-本田摩托(广州)有限公司) | WH152FMI-8(五羊-本田摩托(广州)有限公司) |
| 排量(cc) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | ||||
| 缸径x行程(mm) | 52.4x57.8 | 52.4x57.8 | 52.4x57.8 | |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | ||||
| 前轮规格 | 2.50-18 | 2.50-18 | 2.50-18 | 2.50-18 |
| 后轮规格 | 2.75-18 | 2.75-18 | 2.75-18 | 2.75-18 |
| 轮胎形式 | 非真空胎 | 非真空胎 | 非真空胎 | 非真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 |
| 前制动系统 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 |
| 后制动系统 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 无 | 无 | ||
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | ||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | 单拉线油门 | 单拉线油门 | 单拉线油门 | 单拉线油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||||
| 脉冲点火系统 | ||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | 机械指针 | 机械指针 | 机械指针 | 机械指针 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||
| 导航投屏功能 | ||||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||||
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 后灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 转向灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 辅助灯 | ||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2022-02-28 | 2022-12-01 | 2021-06-11 | |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | ||||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚