| 2021款 O2 氧 轻便版 × | 2021款 O2 氧 续航版 × | 2021款 O2 氧 智能版 × | 2018款 都市版 × | 2018款 旗舰版 × | 2018款 02-3A 豪华版 × | 2018款 02-3 豪华版 × | 2018款 02-2A 动力版 × | 2018款 02-2 动力版 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||||||
| 参考价 | 6888.00 | 12988.00 | 8388.00 | 5988.00 | 10088.00 | 8288.00 | 7788.00 | 7388.00 | 6988.00 |
| 品牌 | 森蓝 | 森蓝 | 森蓝 | 森蓝 | 森蓝 | 森蓝 | 森蓝 | 森蓝 | 森蓝 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | |||||||||
| 发动机 | ·cc | ·cc | ·cc | ·cc | ·cc | ·cc | ·cc | ·cc | ·cc |
| 最大马力(Ps) | |||||||||
| 变速器 | |||||||||
| ABS | 无 | 无 | 无 | ||||||
| CBS | 无 | 无 | 无 | ||||||
| 长x宽x高(mm) | 1740x730x1070 | 1740x730x1070 | 1740x730x1070 | 1740x730x1070 | 1740x730x1070 | 1740x730x1070 | 1740x730x1070 | 1740x730x1070 | 1740x730x1070 |
| 座高(mm) | 765 | 765 | 765 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| 整备质量(kg) | 84 | 84 | |||||||
| 油箱容量(L) | |||||||||
| 最高车速(km/h) | 45 | 70 | 52 | 40 | 52 | 52 | 52 | 45 | 45 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||||||
| 整车质保 | |||||||||
| 可选颜色 | |||||||||
| 车体参数 | |||||||||
| 长*宽*高(mm) | 1740*730*1070 | 1740*730*1070 | 1740*730*1070 | 1740*730*1070 | 1740*730*1070 | 1740*730*1070 | 1740*730*1070 | 1740*730*1070 | 1740*730*1070 |
| 轴距(mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | 160 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 车架型式 | |||||||||
| 前悬挂系统 | 液压阻尼弹簧式 | 液压阻尼弹簧式 | 液压阻尼弹簧式 | 液压阻尼弹簧式减震 | 液压阻尼弹簧式 | 液压阻尼弹簧式 | 液压阻尼弹簧式 | 液压阻尼弹簧式 | 液压阻尼弹簧式 |
| 后悬挂系统 | 液压阻尼弹簧式 | 液压阻尼弹簧式 | 液压阻尼弹簧式 | 液压阻尼弹簧式减震 | 液压阻尼弹簧式 | 液压阻尼弹簧式 | 液压阻尼弹簧式 | 液压阻尼弹簧式 | 液压阻尼弹簧式 |
| 拖曳距(mm) | |||||||||
| 发动机参数 | |||||||||
| 发动机型号 | |||||||||
| 排量(cc) | |||||||||
| 进气形式 | |||||||||
| 发动机结构 | |||||||||
| 发动机气缸数 | |||||||||
| 配气结构 | |||||||||
| 缸径x行程(mm) | |||||||||
| 发动机冲程 | |||||||||
| 冷却方式 | |||||||||
| 燃油标号 | |||||||||
| 供油方式 | |||||||||
| 环保标准 | |||||||||
| 动力传输 | |||||||||
| 离合器 | |||||||||
| 传动方式 | 电机传动 | 电机传动 | 电机传动 | 电机传动 | 电机传动 | 电机传动 | 电机传动 | 电机传动 | 电机传动 |
| 车轮制动 | |||||||||
| 轮胎品牌 | |||||||||
| 前轮规格 | 3.0-10 | 3.0-10 | 3.0-10 | 3.0-10 | 3.0-10 | 3.0-10 | 3.0-10 | 3.0-10 | 3.0-10 |
| 后轮规格 | 3.5-10 | 3.5-10 | 3.5-10 | 3.5-10 | 3.5-10 | 3.5-10 | 3.5-10 | 3.5-10 | 3.5-10 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | ||||||
| 轮辋 | |||||||||
| 前制动系统 | 盘式 | 碟刹 | 盘式 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 鼓式 | 碟刹 | 鼓式 | 鼓刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | |||||||||
| ABS防抱死系统 | 无 | 无 | 无 | ||||||
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 | ||||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||||||||
| 辅助/操控配置 | |||||||||
| 模式选择 | |||||||||
| 油门配置 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||||||||
| 脉冲点火系统 | |||||||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||||||
| 仪表盘 | 液晶 | 电子 | 液晶 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||||||||
| 导航投屏功能 | |||||||||
| 挡位显示 | |||||||||
| USB充电口 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||||||||
| 灯光配置 | |||||||||
| 前灯 | led矩阵式 | led矩阵式 | led矩阵式 | led矩阵式 | led矩阵式 | led矩阵式 | led矩阵式 | led矩阵式 | led矩阵式 |
| 后灯 | led组合式 | led组合式 | led组合式 | led组合式 | led组合式 | led组合式 | led组合式 | led组合式 | led组合式 |
| 转向灯 | |||||||||
| 辅助灯 | |||||||||
| 危险警示灯(双闪) | |||||||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||||||||
| 上市时间 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | |||||||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | ||||||
| 配置/选项 | |||||||||
| 选装包 | |||||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚