| 都市版 2019款 × | 运动版 2019款 × | 平原版 2019款 × | 动力版 2019款 × | 2021款 T2 小野兽 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||
| 参考价 | 7088.00 | 10288.00 | 5188.00 | 8188.00 | 5188.00 |
| 品牌 | 森蓝 | 森蓝 | 森蓝 | 森蓝 | 森蓝 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | ||||
| 厂家 | |||||
| 发动机 | ·cc | ·cc | ·cc | ·cc | ·cc |
| 最大马力(Ps) | |||||
| 变速器 | |||||
| ABS | |||||
| CBS | |||||
| 长x宽x高(mm) | 1785x685x1260 | 1785x685x1260 | 1785x685x1260 | 1785x685x1260 | 1785x685x1260 |
| 座高(mm) | |||||
| 整备质量(kg) | |||||
| 油箱容量(L) | |||||
| 最高车速(km/h) | 42 | 57 | 40 | 45 | 40 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||
| 整车质保 | |||||
| 可选颜色 | 黄色,蓝色 | ||||
| 车体参数 | |||||
| 长*宽*高(mm) | 1785*685*1260 | 1785*685*1260 | 1785*685*1260 | 1785*685*1260 | 1785*685*1260 |
| 轴距(mm) | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
| 最小离地间隙(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 车架型式 | |||||
| 前悬挂系统 | 液压阻尼弹簧式 | 液压阻尼弹簧式 | 液压阻尼弹簧式 | 液压阻尼弹簧式 | 液压阻尼弹簧式 |
| 后悬挂系统 | 液压阻尼弹簧式 | 液压阻尼弹簧式 | 液压阻尼弹簧式 | 液压阻尼弹簧式 | 液压阻尼弹簧式 |
| 拖曳距(mm) | |||||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | |||||
| 排量(cc) | |||||
| 进气形式 | |||||
| 发动机结构 | |||||
| 发动机气缸数 | |||||
| 配气结构 | |||||
| 缸径x行程(mm) | |||||
| 发动机冲程 | |||||
| 冷却方式 | |||||
| 燃油标号 | |||||
| 供油方式 | |||||
| 环保标准 | |||||
| 动力传输 | |||||
| 离合器 | |||||
| 传动方式 | |||||
| 车轮制动 | |||||
| 轮胎品牌 | |||||
| 前轮规格 | 100/90-10 | 100/90-10 | 100/90-10 | 100/90-10 | 100/90-10 |
| 后轮规格 | |||||
| 轮胎形式 | 真空 | 真空 | 真空 | 真空 | 真空 |
| 轮辋 | |||||
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 |
| 主/被动安全配置 | |||||
| ABS防抱死系统 | |||||
| CBS联动刹车系统 | |||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||||
| 辅助/操控配置 | |||||
| 模式选择 | |||||
| 油门配置 | 无 | ||||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||||
| 脉冲点火系统 | |||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||
| 仪表盘 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||||
| 导航投屏功能 | |||||
| 挡位显示 | |||||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||||
| 灯光配置 | |||||
| 前灯 | |||||
| 后灯 | |||||
| 转向灯 | |||||
| 辅助灯 | |||||
| 危险警示灯(双闪) | |||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||||
| 上市时间 | |||||
| 生产状态 | 在产 | ||||
| 配置/选项 | |||||
| 选装包 | |||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚