| WR 250 2012款 × | WR 250 2011款 × | WR 250 2010款 × | WR 250 2009款 × | WR 250 2007款 × | WR 250 2004款 × | WR 250 2001款 × | WR 250 1998款 × | WR 250 1995款 × | WR 250 1991款 × | WR 250 1987款 × | WR 250 1980款 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||||||||
| 参考价 | ||||||||||||
| 品牌 | HUSQVARNA | HUSQVARNA | HUSQVARNA | HUSQVARNA | HUSQVARNA | HUSQVARNA | HUSQVARNA | HUSQVARNA | HUSQVARNA | HUSQVARNA | HUSQVARNA | HUSQVARNA |
| 车型 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | ||||||||||||
| 厂家 | ||||||||||||
| 发动机 | 单缸两冲程 水冷·249cc | 单缸两冲程 水冷·249cc | 单缸两冲程 风冷·249cc | 单缸两冲程 水冷·239cc | 单缸两冲程 水冷·239cc | 单缸两冲程 水冷·239cc | 单缸两冲程 水冷·239cc | 单缸两冲程 水冷·239cc | 单缸两冲程 水冷·239cc | 单缸两冲程 水冷·239cc | ·cc | 单缸两冲程 风冷·239cc |
| 最大马力(Ps) | ||||||||||||
| 变速器 | ||||||||||||
| ABS | ||||||||||||
| CBS | ||||||||||||
| 长x宽x高(mm) | xx | 2230x840x1310 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 座高(mm) | 975 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |||||
| 整备质量(kg) | ||||||||||||
| 油箱容量(L) | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 10.50 |
| 最高车速(km/h) | ||||||||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||||||||
| 整车质保 | ||||||||||||
| 可选颜色 | ||||||||||||
| 车体参数 | ||||||||||||
| 长*宽*高(mm) | 2230*840*1310 | |||||||||||
| 轴距(mm) | 1465 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |||||
| 最小离地间隙(mm) | 345 | |||||||||||
| 车架型式 | ||||||||||||
| 前悬挂系统 | ||||||||||||
| 后悬挂系统 | ||||||||||||
| 拖曳距(mm) | ||||||||||||
| 发动机参数 | ||||||||||||
| 发动机型号 | ||||||||||||
| 排量(cc) | 249 | 249 | 249 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||||||||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | |
| 配气结构 | ||||||||||||
| 缸径x行程(mm) | 66.4 x 72 | 66.4x72 | 66.4x72 | 66.4x72mm | 66.4x72mm | 66.4x72mm | 66.4x72mm | 66.4x72mm | 69.5x64.5mm | 69.5x64.5mm | 69.5x64.5mm | |
| 发动机冲程 | 两冲程 | 两冲程 | 两冲程 | 两冲程 | 两冲程 | 两冲程 | 两冲程 | 两冲程 | 两冲程 | 两冲程 | 两冲程 | |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 风冷 | |
| 燃油标号 | ||||||||||||
| 供油方式 | ||||||||||||
| 环保标准 | ||||||||||||
| 动力传输 | ||||||||||||
| 离合器 | ||||||||||||
| 传动方式 | ||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||
| 轮胎品牌 | ||||||||||||
| 前轮规格 | 90/90 -21 | 90/90 -21 | 90/90 -21 | 90/90 -21 | 90/90 -21 | 90/90 -21 | 90/90 -21 | 3.00-21 | ||||
| 后轮规格 | 140/80 -18 | 140/80 -18 | 140/80 -18 | 140/80 -18 | 140/80 -18 | 140/80 -18 | 140/80 -18 | 4.50 - 18 | ||||
| 轮胎形式 | ||||||||||||
| 轮辋 | ||||||||||||
| 前制动系统 | 260mm单蝶 | 260mm单蝶 | 260mm单蝶 | 260mm单蝶 | 260mm单蝶 | 260mm单蝶 | 260mm单蝶 | |||||
| 后制动系统 | 220mm单蝶 | 220mm单蝶 | 220mm单蝶 | 220mm单蝶 | 220mm单蝶 | 220mm单蝶 | 220mm单蝶 | |||||
| 主/被动安全配置 | ||||||||||||
| ABS防抱死系统 | ||||||||||||
| CBS联动刹车系统 | ||||||||||||
| ABS关闭功能 | ||||||||||||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | ||||||||||||
| 胎压监测 | ||||||||||||
| 牵引力控制系统 | ||||||||||||
| 转向阻尼器 | ||||||||||||
| 辅助/操控配置 | ||||||||||||
| 模式选择 | ||||||||||||
| 油门配置 | ||||||||||||
| 快速换挡系统 | ||||||||||||
| 电子悬挂 | ||||||||||||
| 定速巡航 | ||||||||||||
| 液压离合器 | ||||||||||||
| 发动机启停 | ||||||||||||
| 脉冲点火系统 | ||||||||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||||||||
| 仪表盘 | ||||||||||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||||||||||
| 导航投屏功能 | ||||||||||||
| 挡位显示 | ||||||||||||
| USB充电口 | ||||||||||||
| 无钥匙启动 | ||||||||||||
| 电加热手把 | ||||||||||||
| 电加热座垫 | ||||||||||||
| 风挡 | ||||||||||||
| 灯光配置 | ||||||||||||
| 前灯 | ||||||||||||
| 后灯 | ||||||||||||
| 转向灯 | ||||||||||||
| 辅助灯 | ||||||||||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||||||||||
| 自动大灯 | ||||||||||||
| 其他配置 | ||||||||||||
| 上市时间 | ||||||||||||
| 生产状态 | ||||||||||||
| 配置/选项 | ||||||||||||
| 选装包 | ||||||||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚