| 2023款 Z650RS × | 2022款 Z650RS 50周年纪念版 × | 2022款 Z650RS × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 84900.00 | 87900.00 | 84900.00 |
| 品牌 | 川崎 | 川崎 | 川崎 |
| 车型 | 复古 | 复古 | 复古 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | |||
| 厂家 | |||
| 发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·650cc | 直列双缸四冲程 水冷·650cc | 直列双缸四冲程 水冷·650cc |
| 最大马力(Ps) | 62.50 | 62.50 | 62.50 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 2065x800x1115 | 2065x800x1115 | 2065x800x1115 |
| 座高(mm) | 800 | 800 | 800 |
| 整备质量(kg) | 187 | 187 | 187 |
| 油箱容量(L) | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 最高车速(km/h) | |||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | 金属杏橙灰,金属天青灰 | 爆燃红 | 糖果复古绿 |
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 2065*800*1115 | 2065*800*1115 | 2065*800*1115 |
| 轴距(mm) | 1405 | 1405 | 1405 |
| 最小离地间隙(mm) | 125 | 125 | 125 |
| 车架型式 | 高强度钢管网格式车架 | 高强度钢管网格式车架 | 高强度钢管网格式车架 |
| 前悬挂系统 | ø41mm套筒式前叉 | ø41mm套筒式前叉 | ø41mm套筒式前叉 |
| 后悬挂系统 | 水平单筒多连杆,预载可调 | 水平单筒多连杆,预载可调 | 水平单筒多连杆,预载可调 |
| 拖曳距(mm) | 100 | 100 | 100 |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | |||
| 排量(cc) | 650 | 650 | 650 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 83x60 | 83x60 | 83x60 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | |||
| 前轮规格 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| 后轮规格 | 160/60-ZR17 | 160/60-ZR17 | 160/60-ZR17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 300mm双半浮动式碟盘搭配双活塞卡钳 | 300mm双半浮动式碟盘搭配双活塞卡钳 | 300mm双半浮动式碟盘搭配双活塞卡钳 |
| 后制动系统 | 220mm单碟搭配单活塞卡钳 | 220mm单碟搭配单活塞卡钳 | 220mm单碟搭配单活塞卡钳 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 | 无 | |
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | 无 | |
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 | |
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | 机械指针+液晶仪表 | 机械指针+液晶仪表 | 机械指针+液晶仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||
| 导航投屏功能 | |||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | |||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚