| 2020款 883L Superlow 超级低座版 × | 2019款 883L Superlow 超级低座版 × | 2017款 883L SuperLow × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 99800.00 | 99800.00 | |
| 品牌 | 哈雷戴维森 | 哈雷戴维森 | 哈雷戴维森 |
| 车型 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | |||
| 厂家 | |||
| 发动机 | V型双缸四冲程 风冷·883cc | V型双缸四冲程 风冷·883cc | V型双缸四冲程 风冷·883cc |
| 最大马力(Ps) | |||
| 变速器 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | |
| CBS | |||
| 长x宽x高(mm) | xx | xx | xx |
| 座高(mm) | 705 | 705 | |
| 整备质量(kg) | 258 | 258 | |
| 油箱容量(L) | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 最高车速(km/h) | |||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | |||
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | |||
| 轴距(mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| 最小离地间隙(mm) | 100 | 100 | |
| 车架型式 | |||
| 前悬挂系统 | |||
| 后悬挂系统 | |||
| 拖曳距(mm) | 145 | 145 | |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | |||
| 排量(cc) | 883 | 883 | 883 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | V型 | V型 | V型 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | |||
| 缸径x行程(mm) | 76.2x96.8 | 76.2×96.8 | 76.2 x96.8 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | |||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | |||
| 前轮规格 | 120/70 ZR-18 59W | 120/70 ZR-18 59W | 120/70 ZR-18 59W |
| 后轮规格 | 150/60 ZR-17 66W | 150/60 ZR-17 66W | 150/60 ZR-17 66W |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | |
| CBS联动刹车系统 | |||
| ABS关闭功能 | |||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | |||
| 胎压监测 | |||
| 牵引力控制系统 | |||
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | |||
| 快速换挡系统 | |||
| 电子悬挂 | |||
| 定速巡航 | |||
| 液压离合器 | |||
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | |||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||
| 导航投屏功能 | |||
| 挡位显示 | |||
| USB充电口 | |||
| 无钥匙启动 | |||
| 电加热手把 | |||
| 电加热座垫 | |||
| 风挡 | |||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | |||
| 后灯 | |||
| 转向灯 | |||
| 辅助灯 | |||
| 危险警示灯(双闪) | |||
| 自动大灯 | |||
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | |||
| 生产状态 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚