| 2023款 Z650 × | 2022款 Z650 50周年纪念版 × | 2022款 Z650 × | 2021款 Z650 × | 2020款 Z650 × | 2019款 Z650 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||
| 参考价 | 70800.00 | 80600.00 | 77600.00 | 77600.00 | 77600.00 | 76600.00 |
| 品牌 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 |
| 车型 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | 泰国 | 泰国 | 泰国 | 泰国 | 泰国 | |
| 厂家 | ||||||
| 发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·650cc | 直列双缸四冲程 水冷·650cc | 直列双缸四冲程 水冷·650cc | 直列双缸四冲程 水冷·650cc | 直列双缸四冲程 水冷·650cc | 直列双缸四冲程 水冷·650cc |
| 最大马力(Ps) | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 长x宽x高(mm) | 2055x765x1065 | 2115x765x1065 | 2055x765x1065 | 2115x765x1065 | 2055x765x1065 | 2115x775x1080 |
| 座高(mm) | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| 整备质量(kg) | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 187 |
| 油箱容量(L) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 最高车速(km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||
| 整车质保 | ||||||
| 可选颜色 | 金属幻银,哑光石墨灰 | 爆燃红 | 川崎糖果绿,金属火花黑 | 珍珠风暴白,金属火花黑 | 金属火花黑,糖果川崎绿 | |
| 车体参数 | ||||||
| 长*宽*高(mm) | 2055*765*1065 | 2115*765*1065 | 2055*765*1065 | 2115*765*1065 | 2055*765*1065 | 2115*775*1080 |
| 轴距(mm) | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
| 最小离地间隙(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 车架型式 | 高强度钢管网格式车架 | 高强度钢管网格式车架 | 高强度钢管网格式车架 | 高强度钢管网格式车架 | 网格车架 | 网格车架 |
| 前悬挂系统 | ø41mm套筒式前叉 | ø41mm套筒式前叉 | ø41mm套筒式前叉 | ø41mm套筒式前叉 | 41mm伸缩式 | 41mm 正置前叉 |
| 后悬挂系统 | 水平单筒多连杆,预载可调 | 水平单筒多连杆,预载可调 | 水平单筒多连杆,预载可调 | 水平单筒多连杆,预载可调 | 预载可调水平多连杆 | 水平中置连杆后减震,带预载功能 |
| 拖曳距(mm) | 110 | 100 | 110 | 100 | 100 | 100 |
| 发动机参数 | ||||||
| 发动机型号 | ||||||
| 排量(cc) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 83.0x60.0 | 83.0x60.0 | 83.0x60.0 | 83.0x60.0 | 83x60 | 83x60 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||||
| 轮胎品牌 | 邓禄普 Sportmax Roadsport2 | 邓禄普 Sportmax Roadsport2 | 邓禄普 Sportmax Roadsport2 | 邓禄普 Sportmax Roadsport2 | ||
| 前轮规格 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 M/C 58W | 120/70-ZR17 M/C 58W | 120/70-ZR17 M/C 58W | 120/70 ZR17 M/C 58W | 120/70ZR17M/C(58W) |
| 后轮规格 | 160/60-ZR17 | 160/60-ZR17 M/C 69W | 160/60-ZR17 M/C 69W | 160/60-ZR17 M/C 69W | 160/60 ZR17 M/C 69W | 160/60ZR17M/C(69W) |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 300mm半浮动双碟 | 300mm半浮动双碟 | 300mm半浮动双碟 | 300mm半浮动双碟 | 300mm半浮动双碟 | 半浮动双碟300mm/双活塞 |
| 后制动系统 | 220mm单碟搭配单活塞卡钳 | 220mm单碟搭配单活塞卡钳 | 220mm单碟搭配单活塞卡钳 | 220mm单碟搭配单活塞卡钳 | 220mm单碟搭配单活塞卡钳 | 单碟220mm/单活塞 |
| 主/被动安全配置 | ||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 辅助/操控配置 | ||||||
| 模式选择 | ||||||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 无 | |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||
| 仪表盘 | 4.3寸TFT液晶仪表 | 4.3寸TFT液晶仪表 | 4.3寸TFT液晶仪表 | 4.3寸TFT液晶仪表 | 4.3寸TFT液晶仪表 | 组合仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 导航投屏功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 灯光配置 | ||||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED | 卤素+LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED | ||
| 辅助灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||||
| 上市时间 | 2023-02-13 | 2022-06-08 | 2020-04-27 | 2018-07-10 | ||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | ||||||
| 选装包 | ||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚