| TE 250 2017款 × | TE 250 2016款 × | TE 250 2014款 × | TE 250 2012款 × | TE 250 2011款 × | TE 250 2010款 × | TE 250 2008款 × | TE 250 2006款 × | TE 250 2004款 × | TE 250 2002款 × | 2023款 TE 250 × | 2022款 TE 250i × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||||||||
| 参考价 | 89980.00 | 87980.00 | ||||||||||
| 品牌 | HUSQVARNA | HUSQVARNA | HUSQVARNA | HUSQVARNA | HUSQVARNA | HUSQVARNA | HUSQVARNA | HUSQVARNA | HUSQVARNA | HUSQVARNA | HUSQVARNA | HUSQVARNA |
| 车型 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 合资 | 合资 |
| 产地 | 中国 | 中国 | ||||||||||
| 厂家 | ||||||||||||
| 发动机 | 单缸两冲程 ·cc | 单缸两冲程 水冷·249cc | 单缸两冲程 水冷·249cc | 单缸四冲程 ·249cc | 水冷·249cc | 单缸四冲程 水冷·249cc | 单缸四冲程 水冷·249cc | 单缸四冲程 水冷·249cc | 单缸四冲程 水冷·249cc | 单缸四冲程 水冷·249cc | 单缸两冲程 ·250cc | 单缸两冲程 ·250cc |
| 最大马力(Ps) | ||||||||||||
| 变速器 | ||||||||||||
| ABS | ||||||||||||
| CBS | ||||||||||||
| 长x宽x高(mm) | xx | xx | xx | xx | 2260x820x1290 | 2267x820x1285 | 2267x820x1285 | xx | xx | xx | xx | xx |
| 座高(mm) | 960 | 960 | 960 | 950 | 963 | 963 | 890 | 890 | 890 | |||
| 整备质量(kg) | 104 | |||||||||||
| 油箱容量(L) | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 8.50 | 7.20 | 7.20 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| 最高车速(km/h) | ||||||||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||||||||
| 整车质保 | ||||||||||||
| 可选颜色 | ||||||||||||
| 车体参数 | ||||||||||||
| 长*宽*高(mm) | 2260*820*1290 | 2267*820*1285 | 2267*820*1285 | |||||||||
| 轴距(mm) | 1470 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | ||||||
| 最小离地间隙(mm) | 355 | 335 | 290 | 300 | ||||||||
| 车架型式 | ||||||||||||
| 前悬挂系统 | ||||||||||||
| 后悬挂系统 | ||||||||||||
| 拖曳距(mm) | ||||||||||||
| 发动机参数 | ||||||||||||
| 发动机型号 | ||||||||||||
| 排量(cc) | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 250 | 250 | |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||||||||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | |
| 配气结构 | ||||||||||||
| 缸径x行程(mm) | ||||||||||||
| 发动机冲程 | 两冲程 | 两冲程 | 两冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 两冲程 | 两冲程 | |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | ||||
| 燃油标号 | ||||||||||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | ||||||||||
| 环保标准 | ||||||||||||
| 动力传输 | ||||||||||||
| 离合器 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | ||||||
| 传动方式 | ||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||
| 轮胎品牌 | ||||||||||||
| 前轮规格 | 90/90-21 | 90/90-21 | 90/90-21 | 90/90-21 | 90/90-21 | 90/90-21 | 90/90-21 | |||||
| 后轮规格 | 140/90-18 | 140/80-18 | 120/80-18 | 120/80-18 | 120/80-18 | 120/80-18 | 120/80-18 | |||||
| 轮胎形式 | ||||||||||||
| 轮辋 | ||||||||||||
| 前制动系统 | 双活塞浮动卡钳 | 双活塞浮动制动钳 | 260mm单蝶 | 260mm单蝶 | 260mm单蝶 | 260mm单蝶 | 260mm单蝶 | 260mm单蝶 | ||||
| 后制动系统 | 单活塞浮动卡钳 | 单活塞浮动制动钳 | 220mm单蝶 | 220mm单蝶 | 220mm单蝶 | 220mm单蝶 | 220mm单蝶 | 220mm单蝶 | ||||
| 主/被动安全配置 | ||||||||||||
| ABS防抱死系统 | ||||||||||||
| CBS联动刹车系统 | ||||||||||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | ||||||||||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | ||||||||||
| 胎压监测 | 无 | 无 | ||||||||||
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | ||||||||||
| 转向阻尼器 | ||||||||||||
| 辅助/操控配置 | ||||||||||||
| 模式选择 | ||||||||||||
| 油门配置 | ||||||||||||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | ||||||||||
| 电子悬挂 | 无 | 无 | ||||||||||
| 定速巡航 | 无 | 无 | ||||||||||
| 液压离合器 | 无 | 无 | ||||||||||
| 发动机启停 | ||||||||||||
| 脉冲点火系统 | ||||||||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||||||||
| 仪表盘 | ||||||||||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||||||||||
| 导航投屏功能 | ||||||||||||
| 挡位显示 | ||||||||||||
| USB充电口 | 无 | 无 | ||||||||||
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | ||||||||||
| 电加热手把 | 无 | 无 | ||||||||||
| 电加热座垫 | 无 | 无 | ||||||||||
| 风挡 | ||||||||||||
| 灯光配置 | ||||||||||||
| 前灯 | ||||||||||||
| 后灯 | ||||||||||||
| 转向灯 | ||||||||||||
| 辅助灯 | ||||||||||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||||||||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | ||||||||||
| 其他配置 | ||||||||||||
| 上市时间 | 2023-02-02 | |||||||||||
| 生产状态 | 在产 | |||||||||||
| 配置/选项 | ||||||||||||
| 选装包 | ||||||||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚