| 2022款 TC 250 × | 2012款 TC 250 × | 2011款 TC 250 × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | |||
| 品牌 | HUSQVARNA | HUSQVARNA | HUSQVARNA |
| 车型 | 越野 | 越野 | 越野 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | |||
| 厂家 | |||
| 发动机 | 单缸两冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc |
| 最大马力(Ps) | |||
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 无 | 无 | 无 |
| CBS | 无 | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | xx | xx | 2215x820x1305 |
| 座高(mm) | 940 | 985 | |
| 整备质量(kg) | |||
| 油箱容量(L) | 8.00 | 0.00 | 6.50 |
| 最高车速(km/h) | |||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | |||
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 2215*820*1305 | ||
| 轴距(mm) | 1460 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 375 | 325 | |
| 车架型式 | 中央双摇篮式25CrMo4钢 | ||
| 前悬挂系统 | WP XACT-USD,Ø48毫米,行程300mm | ||
| 后悬挂系统 | WP XACT Monoshock 带连杆,行程300mm | ||
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | |||
| 排量(cc) | 250 | 250 | 250 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | |||
| 缸径x行程(mm) | 66.4x72 | 79 x 50.9 | 79x50.9 |
| 发动机冲程 | 两冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | |||
| 供油方式 | |||
| 环保标准 | |||
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | |||
| 前轮规格 | 80/100-21 | 80/100-21 | |
| 后轮规格 | 100/90-19 | 100/90-19 | |
| 轮胎形式 | 非真空胎 | 非真空胎 | 非真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 |
| 前制动系统 | 260mm碟刹 | ||
| 后制动系统 | 260mm碟刹 | ||
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 无 | 无 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 无 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 有 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | |||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||
| 导航投屏功能 | |||
| 挡位显示 | |||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | |||
| 后灯 | |||
| 转向灯 | |||
| 辅助灯 | |||
| 危险警示灯(双闪) | |||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | |||
| 生产状态 | 停产 | 停产 | |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚