| 2020款 250 EXC Six Days TPI × | 2014款 250 EXC Six Days × | 2012款 250 EXC Six Days × | 2012款 250 EXC × | 2011款 250 EXC-E Enduro Six Days × | 2011款 250 EXC-E Enduro × | 2011款 250 EXC × | 2009款 250 EXC-E Enduro × | 2007款 250 EXC-E Enduro × | 2001款 250 EXC Enduro × | 1999款 250 EXC Enduro × | 1997款 250 EXC Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||||||||
| 参考价 | 128000.00 | |||||||||||
| 品牌 | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R |
| 车型 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | ||||||||||||
| 厂家 | ||||||||||||
| 发动机 | 单缸两冲程 风冷·250cc | 单缸两冲程 水冷·250cc | ·200cc | 单缸两冲程 ·193cc | 单缸两冲程 水冷·249cc | 单缸两冲程 水冷·248cc | 单缸两冲程 水冷·249cc | 单缸两冲程 水冷·248cc | 单缸两冲程 水冷·249cc | 单缸两冲程 水冷·249cc | 单缸两冲程 水冷·249cc | 单缸两冲程 水冷·249cc |
| 最大马力(Ps) | ||||||||||||
| 变速器 | 国际6挡 | |||||||||||
| ABS | 无 | |||||||||||
| CBS | ||||||||||||
| 长x宽x高(mm) | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 座高(mm) | 960 | 960 | 960 | 960 | 925 | 925 | 985 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| 整备质量(kg) | ||||||||||||
| 油箱容量(L) | 9.00 | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 9.20 | 9.20 | 9.50 | 9.20 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 最高车速(km/h) | ||||||||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||||||||
| 整车质保 | ||||||||||||
| 可选颜色 | ||||||||||||
| 车体参数 | ||||||||||||
| 长*宽*高(mm) | ||||||||||||
| 轴距(mm) | 1482 | 1471 | 1471 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1481 | 1481 | 1481 | |
| 最小离地间隙(mm) | 370 | 355 | 355 | 355 | 380 | 380 | 385 | 380 | 380 | 385 | 385 | 385 |
| 车架型式 | ||||||||||||
| 前悬挂系统 | ||||||||||||
| 后悬挂系统 | ||||||||||||
| 拖曳距(mm) | ||||||||||||
| 发动机参数 | ||||||||||||
| 发动机型号 | ||||||||||||
| 排量(cc) | 250 | 250 | 200 | 193 | 249 | 248 | 249 | 248 | 249 | 249 | 249 | 249 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||||||||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | |
| 配气结构 | ||||||||||||
| 缸径x行程(mm) | 66.4x72 | 64x60 | 64x60 | 72x66.4mm | 72x66.4mm | 66.4 x 72 | 72x66.4mm | 72x66.4mm | 67.5x69.5mm | 67.5x69.5mm | 67.5x69.5mm | |
| 发动机冲程 | 两冲程 | 两冲程 | 两冲程 | 两冲程 | 两冲程 | 两冲程 | 两冲程 | 两冲程 | 两冲程 | 两冲程 | 两冲程 | |
| 冷却方式 | 风冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | ||
| 燃油标号 | ||||||||||||
| 供油方式 | ||||||||||||
| 环保标准 | 国Ⅲ | |||||||||||
| 动力传输 | ||||||||||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | ||||
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | ||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||
| 轮胎品牌 | ||||||||||||
| 前轮规格 | 90/90 - 21" M/C 54M M+S TT | 90/90 - 21" M/C 54M M+S TT | 90/90-21 | 90/90 - 21" M/C 54M M+S TT | 90/90 - 21" | 90/90 - 21" 54R | 90/90 - 21" 54R | 90/90 - 21" 54R | ||||
| 后轮规格 | 120/90 - 18" M/C 65MM+S TT | 120/90 - 18" M/C 65MM+S TT | 140/80-18 | 120/90 - 18" M/C 65MM+S TT | 120/90 - 18" | 140/80 - 18" 70R | 140/80 - 18" 70R | 140/80 - 18" 70R | ||||
| 轮胎形式 | ||||||||||||
| 轮辋 | ||||||||||||
| 前制动系统 | 双活塞浮动式卡钳 Brembo 制动盘 | 碟刹 | 260mm单蝶 | 260mm单蝶 | 260mm单蝶 | 260mm单蝶 | 260mm单蝶 | 260mm单蝶 | 260mm单蝶 | |||
| 后制动系统 | 单活塞浮动式卡钳 Brembo 制动盘 | 碟刹 | 220mm单蝶 | 220mm单蝶 | 220mm单蝶 | 220mm单蝶 | 220mm单蝶 | 220mm单蝶 | 220mm单蝶 | |||
| 主/被动安全配置 | ||||||||||||
| ABS防抱死系统 | 无 | |||||||||||
| CBS联动刹车系统 | ||||||||||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||||||||||||
| 辅助/操控配置 | ||||||||||||
| 模式选择 | ||||||||||||
| 油门配置 | ||||||||||||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||||||||||||
| 脉冲点火系统 | ||||||||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||||||||
| 仪表盘 | 机械 | |||||||||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||||||||||
| 导航投屏功能 | ||||||||||||
| 挡位显示 | ||||||||||||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||||||||||||
| 灯光配置 | ||||||||||||
| 前灯 | ||||||||||||
| 后灯 | ||||||||||||
| 转向灯 | ||||||||||||
| 辅助灯 | ||||||||||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||||||||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||||||||||
| 上市时间 | ||||||||||||
| 生产状态 | 停产 | 停产 | ||||||||||
| 配置/选项 | ||||||||||||
| 选装包 | ||||||||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚