| 2020款 凌动滑翔 Sport Glide × | 2019款 凌动滑翔 Sport Glide × | 2018款 凌动滑翔 Sport Glide × | 2017款 凌动滑翔 Sport Glide × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 235800.00 | 249800.00 | ||
| 品牌 | 哈雷戴维森 | 哈雷戴维森 | 哈雷戴维森 | 哈雷戴维森 |
| 车型 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | ||||
| 厂家 | ||||
| 发动机 | V型双缸四冲程 油冷·1750cc | V型双缸四冲程 油冷·1745cc | 双缸四冲程 油冷·1745cc | 双缸四冲程 油冷·1745cc |
| 最大马力(Ps) | ||||
| 变速器 | ||||
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | ||
| CBS | ||||
| 长x宽x高(mm) | xx | xx | xx | xx |
| 座高(mm) | 673 | 673 | 673 | 673 |
| 整备质量(kg) | ||||
| 油箱容量(L) | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.90 |
| 最高车速(km/h) | ||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | ||||
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | ||||
| 轴距(mm) | 1625 | 1625 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 120 | 120 | ||
| 车架型式 | ||||
| 前悬挂系统 | ||||
| 后悬挂系统 | ||||
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | ||||
| 排量(cc) | 1750 | 1745 | 1745 | 1745 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | V型 | V型 | ||
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | ||||
| 缸径x行程(mm) | 100x111 | 100x111 | 100×11x100×111 | 100×11x100×111 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 油冷 | 油冷 | 油冷 | 油冷 |
| 燃油标号 | ||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | ||
| 环保标准 | ||||
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | ||||
| 传动方式 | ||||
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | ||||
| 前轮规格 | 130/70B18 63H BW | 130/70B18 63H BW | 130 / 70B18 63H BW | 130 / 70B18 63H BW |
| 后轮规格 | 180/70B16 77H BW | 180/70B16 77H BW | 180 / 70B16 77H BW | 180 / 70B16 77H BW |
| 轮胎形式 | ||||
| 轮辋 | ||||
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | ||
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | ||
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | ||
| CBS联动刹车系统 | ||||
| ABS关闭功能 | 无 | |||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | |||
| 胎压监测 | 无 | |||
| 牵引力控制系统 | 无 | |||
| 转向阻尼器 | ||||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | ||||
| 快速换挡系统 | 无 | |||
| 电子悬挂 | 无 | |||
| 定速巡航 | 无 | |||
| 液压离合器 | 无 | |||
| 发动机启停 | ||||
| 脉冲点火系统 | ||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | ||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||
| 导航投屏功能 | ||||
| 挡位显示 | ||||
| USB充电口 | 无 | |||
| 无钥匙启动 | 无 | |||
| 电加热手把 | 无 | |||
| 电加热座垫 | 无 | |||
| 风挡 | ||||
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | ||||
| 后灯 | ||||
| 转向灯 | ||||
| 辅助灯 | ||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||
| 自动大灯 | 无 | |||
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2020-03-12 | |||
| 生产状态 | 停产 | 停产 | ||
| 配置/选项 | ||||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚